ヨシムラ
Z250と同日の2023年2月15日(水)に発売される予定のNinja250の2023年モデルも平成32年(令和2年)排出ガス規制に適合。パワースペックに若干の変更を受けつつ、カラー&グラフィックも一新される。
主要諸元についてもZ250同様、最高出力および最大トルクの数値がわずかに変更され、燃費も変更されているが、それ以外の数値は2022年モデルからの変更はない。
なお新たに採用されたカラー&グラフィックは “メタリックマグネティックダークグレー×メタリックマットトワイライトブルー” “メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー” の2色で、これにKRTエディションの “ライムグリーン×エボニー” を加えた全3色展開のラインナップに。既存色はすべて廃止される。
2023年モデル Ninja 250
2023年モデル Ninja 250 KRT EDITION
2023年モデル Ninja 250/KRT EDITIONの主なスペック
車名(通称名) | Ninja 250 | Ninja 250 KRT EDITION | |
---|---|---|---|
型式 | 8BK-EX250Y | ||
全長x全幅x全高 | 1,990㎜×710㎜×1,125㎜ | ||
軸間距離 | 1,370㎜ | ||
最低地上高 | 145㎜ | ||
シート高 | 795㎜ | ||
キャスター/トレール | 24.3°/90㎜ | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | ||
総排気量 | 248㎤ | ||
内径x行程/圧縮比 | 62.0㎜×41.2㎜/11.6:1 | ||
最高出力 | 26kW(35PS)/12,500rpm | ||
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/10,500rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 2.0ℓ | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.769(36/13) | |
2速 | 1.894(36/19) | ||
3速 | 1.500(33/22) | ||
4速 | 1.240(31/25) | ||
5速 | 1.074(29/27) | ||
6速 | 0.960(24/25) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 3.068(89/29)/2.928(41/14) | ||
フレーム形式 | トレリス | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径Φ41㎜) | |
後 | スイングアーム | ||
ホイールトラベル | 前 | 120㎜ | |
後 | 130㎜ | ||
タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54H | |
後 | 140/70-17M/C 66H | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | |
後 | 17M/C×MT4.00 | ||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク Φ310㎜ | |
後 | シングルディスク Φ220㎜ | ||
ステアリングアングル (左/右) |
35°/35° | ||
車両重量 | 166kg | ||
燃料タンク容量 | 14ℓ | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/ℓ) | 32.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) 25.1㎞/ℓ(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
||
最小回転半径 | 2.5m | ||
カラー | メタリックマグネティックダークグレー×メタリックマットトワイライトブルー(GY2) メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー(GY1) |
ライムグリーン×エボニー(GN1) | |
メーカー希望小売価格 | 67万1,000円(税込み) | ||
発売予定日 | 2023年2月15日(水) |