ヨシムラ
カワサキが “スーパーネイキッド” と定義するZシリーズの全モデルに採用する、五感を刺激する乗り味の“Sugomi” パフォーマンスと先鋭的な車体計上の“Sugomi” デザイン。それらに加えてクラストップレベルのパワーウエイトレシオを誇るZ400。その2023年モデルが新排出ガス規制適合とカラバリ変更を受けて9月20日(火)に発売開始される。
従来モデルでは2色展開だったカラーバリエーションが2023年モデルでは “メタリックスパークブラック×メタリックマットグラフェンスチールグレー” の1色に。トレリスフレームのカラーがブラックからグリーンに変更される。
なお新排出ガス規制適合の仕様変更にともない、最大トルクが38N・m→37N・mに、燃料消費率(WMTCモード値)が24.8㎞/ℓ→25.7㎞/ℓに変更されているが、それ以外の主要諸元については従来モデルと変わらない。
2023年モデル Z400
2023年モデル Z400の主なスペック
車名(通称名) | Z400 | |
---|---|---|
型式 | 8BL-EX400L | |
全長x全幅x全高 | 1,990㎜×800㎜×1,055㎜ | |
軸間距離 | 1,370㎜ | |
最低地上高 | 145㎜ | |
シート高 | 785㎜ | |
キャスター/トレール | 24.5°/92㎜ | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | |
総排気量 | 398㎤ | |
内径x行程/圧縮比 | 70.0㎜×51.8㎜/11.5:1 | |
最高出力 | 35kW(48ps)/10,000rpm | |
最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/8,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.3ℓ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2,928(41/14) |
2速 | 2,055(37/18) | |
3速 | 1,619(34/21) | |
4速 | 1,333(32/24) | |
5速 | 1,153(30/26) | |
6速 | 1,037(28/27) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2,218(71/32)/2,928(41/14) | |
フレーム形式 | トレリス | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブφ41㎜) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 120㎜ |
後 | 130㎜ | |
タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C 54H |
後 | 150/60R17M/C 66H | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 |
後 | 17M/C×MT4.00 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスクφ310㎜ |
後 | シングルディスクφ220㎜ | |
ステアリングアングル (左/右) |
35°/35° | |
車両重量 | 166㎏ | |
燃料タンク容量 | 14ℓ | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/ℓ) | 31.1㎞/ℓ(国土交通省届出値:60㎞/h・ 定地燃費値、2名乗車時) 25.7㎞/ℓ(WMTCモード値 クラス3⁻2、1名乗車時) |
|
最小回転半径 | 2.6m | |
カラー | メタリックスパークブラック×メタリックマットグラフェンスチールグレー(BK1) | |
メーカー希望小売価格 (税込み) |
70万4,000円(税込み) | |
発売予定日 | 2022年9月20日(火) |