ヨシムラ
2020年モデルでモデルチェンジが行なわれ、ライディングモードやクイックシフターなどの先進機能を新たに装備したNinja 1000SX。その2022年モデルが2022年1月14日(金)から全国のカワサキプラザで発売を開始する。
2022年モデルの変更点はカラー&グラフィックのみで、主要諸元に変更はない。カワサキケアモデルの設定、ABS装着、二輪用ETC2.0標準装備などの設定もそのままだ。
カラーは2021年モデル同様に2色展開となっており、エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラックとメタリックカーボングレー×メタリックディアブロブラック。カラー名は2021年モデルと同一だが、グラフィックパターンが異なる。両カラーともサイドカウルにスリット状のグラフィックパターンが配置された他、メタリックカーボングレー×メタリックディアブロブラックは新たにレッドのグラフィックが入っているのが大きな違いだ。
価格はいずれのカラーモデルも151万8,000円(税込み)で、カワサキケアも含まれる。
2022年モデル Ninja 1000SX
2022年モデル Ninja 1000SXの主なスペック
車名 | Ninja 1000SX | ||
---|---|---|---|
マーケットコード | ZX1002KNFAN | ||
型式 | 2BL-ZXT02K | ||
全長x全幅x全高 | 2,100㎜×830㎜×1,190㎜(1,225㎜) ※()内はハイポジション | ||
軸間距離 | 1,440㎜ | ||
最低地上高 | 135㎜ | ||
シート高 | 820㎜ | ||
キャスター/トレール | 24.0°/ 98㎜ | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | ||
総排気量 | 1,043cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 77.0㎜×56.0㎜/11.8:1 | ||
最高出力 | 104kW(141PS)/10,000rpm | ||
最大トルク | 111N・m(11.3kgf・m)/8,000rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 4.0L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) | |
2速 | 1.950(39/20) | ||
3速 | 1.600(24/15) | ||
4速 | 1.388(25/18) | ||
5速 | 1.238(26/21) | ||
6速 | 1.107(31/28) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.733(41/15) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41㎜) | |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
ホイールトラベル | 前 | 120㎜ | |
後 | 144㎜ | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W | |
後 | 190/50 ZR17M/C 73W | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
後 | 17M/C×MT6.00 | ||
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300㎜(外径) | |
後 | シングルディスク250㎜(外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) |
31°/ 31° | ||
車両重量 | 236kg | ||
燃料タンク容量 | 19L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | 23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) 17.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
||
最小回転半径 | 3.1m | ||
カラー | エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(GN1) | メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック(GY1) |