ヨシムラ
2018年11月に2019年モデルが発売されて以降、国内では継続モデルとして存在していたZ1000。2022年モデルではカラー&グラフィック変更が加わり、2022年1月14日(金)から全国のカワサキプラザで発売を開始する。価格は118万8,000円(税込み)となる。
カラーリングはブラックとグレーを主体としてレッドをグラフィックに取り入れていたメタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレーから、メタリックマットカーボングレー×エメラルドブレイズドグリーンへと変更。ヨーロッパで販売されていた2019年モデルのZ1000 R EDITION(Z1000のアッパーグレードバージョン)の配色に近い印象だが、エメラルドブレイズドグリーンの配色が強くなっているのが違いとなる。
“Sugomiデザイン”と“Sugomiパフォーマンス”を具現化した、カワサキZシリーズの頂点に君臨するハイパフォーマンス・スポーツネイキッドというポジションや、機能面での諸元に2021年モデルとの違いはない。
2022年モデル Z1000
2022年モデル Z1000の主なスペック
車名 | Z1000 | ||
---|---|---|---|
マーケットコード | ZR1000HNFNN | ||
型式 | 2BL-ZXT00W | ||
全長x全幅x全高 | 2,050㎜×790㎜×1,055㎜ | ||
軸間距離 | 1,440㎜ | ||
最低地上高 | 125㎜ | ||
シート高 | 815㎜ | ||
キャスター/トレール | 24.5°/101㎜ | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | ||
総排気量 | 1,043cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 77.0㎜×56.0㎜/11.8:1 | ||
最高出力 | 104kW(141PS)/10,000rpm | ||
最大トルク | 111N・m(11.3kgf・m)/7,300rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 4.0L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) | |
2速 | 1.950(39/20) | ||
3速 | 1.600(24/15) | ||
4速 | 1.388(25/18) | ||
5速 | 1.238(26/21) | ||
6速 | 1.107(31/28) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.733(41/15) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41㎜) | |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
ホイールトラベル | 前 | 120㎜ | |
後 | 135㎜ | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W | |
後 | 190/50 ZR17M/C 73W | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
後 | 17M/C×MT6.00 | ||
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク310㎜(外径) | |
後 | シングルディスク250㎜(外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) |
29°/ 29° | ||
車両重量 | 220kg | ||
燃料タンク容量 | 17L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | 23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) 17.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
||
最小回転半径 | 3.2m | ||
カラー | メタリックマットカーボングレー×エメラルドブレイズドグリーン(GY1) |