ヨシムラ
649㎤・パラレルツインエンジンを搭載し、“ワイド&ローイメージのアーバンライナー”といった独自の世界観が与えられているバルカンS。その2022年モデルが2022年1月14日(金)から全国のカワサキプラザで発売を開始する。価格は91万3,000円(税込み)。
2022年モデルでは1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられるカワサキケアモデルに新設定された。また、新排出ガス規制適合のため型式および型式指定・認定番号が変更された他、変更に伴って最大トルク値の変更、燃料消費率の変更、マフラーデザインおよびレイアウトが変更されている。
具体的な数値の変更点は、最大トルク値が63N・m(6.4kgf・m)/6,600rpmから62N・m(6.3kgf・m)/6,600rpmへ、国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時表示値が32.0km/Lから31.5km/Lへ、WMTCモード表示値が22.8km/Lから23.0km/Lへとそれぞれ変更される。
またカラー&グラフィックは2021年モデルがブルー系を主体としたカラーだったのに対し、2022年モデルはキャンディクリムゾンレッドを採用している。
2022年モデル VULCAN S
2022年モデル VULCAN Sの主なスペック
車名 | VULCAN S | ||
---|---|---|---|
マーケットコード | EN650JNFNN | ||
型式 | 8BL-EN650J | ||
全長x全幅x全高 | 2,310㎜×855㎜×1,090㎜ | ||
軸間距離 | 1,575㎜ | ||
最低地上高 | 130㎜ | ||
シート高 | 705㎜ | ||
キャスター/トレール | 31.0°/ 120㎜ | ||
エンジン種類/弁方式 | 弁方式水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | ||
総排気量 | 649cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 83.0㎜×60.0㎜/10.8:1 | ||
最高出力 | 45kW(61PS)/7,500rpm | ||
最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/6,600rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | セミドライサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 2.3L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437 (39/16) | |
2速 | 1.714 (36/21) | ||
3速 | 1.333 (32/24) | ||
4速 | 1.111 (30/27) | ||
5速 | 0.965 (28/29) | ||
6速 | 0.851 (23/27) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41㎜) | |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
ホイールトラベル | 前 | 130㎜ | |
後 | 80㎜ | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/70R18M/C 59H | |
後 | 160/60R17M/C 69H | ||
ホイールサイズ | 前 | 18M/C×MT3.50 | |
後 | 17M/C×MT4.50 | ||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 300㎜ (外径) | |
後 | シングルディスク 250㎜ (外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) |
35°/ 35° | ||
車両重量 | 229kg | ||
燃料タンク容量 | 14L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | 31.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) 23.0km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
||
最小回転半径 | 3.2m | ||
カラー | キャンディクリムゾンレッド(RD1) |