ヨシムラ
2021年2月1日から発売を開始したカワサキのコメモラティブ(記念)モデルMEGURO K3。高度な技術が必要な銀鏡塗装とハイリーデュラブルペイントを組み合わせたガソリンタンクの表面塗装、高い環境性能、LEDヘッドライト、アシスト&スリッパークラッチ、ABS搭載のブレーキシステムなど、外観はクラシカルながら現代の技術をしっかり融合させた最新モデルとなっているのが特徴だ。
2022年モデルは新排出ガス規制適合のため型式および型式指定・認定番号が変更されており、変更に伴い燃料消費率(WMTCモード)表示値が21.1km/ℓから20.9km/ℓに変更されている。
1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられるカワサキケアモデル指定、ETC2.0標準装備などは従来と同様だ。
発売予定は2021年10月29日(金)。価格は132万円(税込)となる。
2022年モデル MEGURO K3
MEGURO K3 オフィシャルビデオ(2021)
2022年モデル MEGURO K3の主なスペック
車名(通称名) | MEGURO K3 | |
---|---|---|
マーケットコード | EJ800JNFNN | |
型式 | 8BL-EJ800E | |
全長x全幅x全高 | 2,190mm×925mm×1,130mm | |
軸間距離 | 1,465mm | |
最低地上高 | 125mm | |
シート高 | 790mm | |
キャスター/トレール | 27.0°/ 108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク並列2気筒/SOHC 4バルブ | |
総排気量 | 773cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×83.0mm/ 8.4:1 | |
最高出力 | 38kW(52PS)/6,500rpm | |
最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/4,800rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 3.2L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.352 (40/17) |
2速 | 1.590 (35/22) | |
3速 | 1.240 (31/25) | |
4速 | 1.000 (28/28) | |
5速 | 0.851 (23/27) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42)/2.466(37/15) | |
フレーム形式 | ダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 130mm |
後 | 107mm | |
タイヤサイズ | 前 | 100/90-19M/C 57H |
後 | 130/80-18M/C 66H | |
ホイールサイズ | 前 | 19M/C×MT2.50 |
後 | 18M/C×MT3.00 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 320mm(外径) |
後 | シングルディスク 270mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) |
37°/ 37° | |
車両重量 | 227kg | |
燃料タンク容量 | 15L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L) | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
20.9km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
最小回転半径 | 2.7m | |
カラー | ミラーコートブラック×エボニー | |
メーカー希望小売価格 | 132万円(税込み) | |
発売予定日 | 2021年10月29日(金) |