ヨシムラ
2020年9月の発売前から多くの注目を集め、発売後には瞬く間に人気モデルとなったNinja ZX-25R。一度は市場から消滅した並列4気筒・249㏄エンジンを採用し、最高出力45ps、KTRC(カワサキトラクションコントロール)やオートブリッパー付きのKQS(カワサキクイックシフター※SEモデルは標準装備)などの充実した電子制御を備えるなど、250㏄クラス最高峰の走行性能を追求したモデルだ。
その2022年モデルが9月10日(金)から発売を開始。カラーリングは、スタンダードモデルとなるNinja ZX-25Rに継続色となるメタリックスパークブラック、上位モデルとなるNinja ZX-25R SEにはメタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック、そしてカワサキレーシングチームのカラーリングをイメージしたNinja ZX-25R SE KRT EDITIONにはライムグリーン×エボニーがそれぞれ与えられることになった。
Ninja ZX-25R SEはメタリックスパークブラック×パールフラットスターダストホワイトからメタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラックとなるが、もっとも特徴的だった赤いフレームが他グレードと共通色となったほか、ブラック主体の車体色がグレー系へと変更。カウルのラインの大半がゴールド系へ変更され、ホイールリムに入っていたラインもホワイト系からゴールド系へと変更。さらにアッパーカウル〜タンクサイドのホワイト系のカバーがブラックとなった。
KRT EDITIONは現行Ninja ZX-10Rなどフルカウルスポーツモデルのライムグリーン×エボニーを踏襲した配色となり、カウル下部はホワイトとレッドのツートーンに、サイドカウルにあったハニカムグラフィックがなくなるなどの違いがある。
価格はスタンダードモデルのNinja ZX-25Rが84万7,000円、Ninja ZX-25R SEとNinja ZX-25R SE KRT EDITIONは93万5,000円となる。
主要諸元は2021年モデルと同様となる。
2022年モデル Ninja ZX-25R SE KRT EDITION
2022年モデル Ninja ZX-25R SE
2022年モデル Ninja ZX-25R
※掲載のSEモデル画像のシングルシートカバーはオプション(別売り)です。また、日本仕様に「4‐CYLINDER」のロゴはありません。
Ninja ZX-25Rオフィシャルビデオ
2022年モデル Ninja ZX-25Rシリーズの主なスペック
車名 | Ninja ZX-25R SE KRT EDITION | Ninja ZX-25R SE | Ninja ZX-25R | |
---|---|---|---|---|
マーケットコード | ZX250GNFNN | ZX250ENFNN | ||
型式 | 2BK-ZX250E | |||
全長x全幅x全高 | 1,980mm×750mm×1,110mm | |||
軸間距離 | 1,380mm | |||
最低地上高 | 125mm | |||
シート高 | 785mm | |||
キャスター/トレール | 24.2°/ 99mm | |||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |||
総排気量 | 249cm³ | |||
内径x行程/圧縮比 | 50.0mm×31.8mm/11.5:1 | |||
最高出力 | 33kW(45PS)/15,500rpm ラムエア加圧時:34kW(46PS)/15,500rpm |
|||
最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/13,000rpm | |||
始動方式 | セルフスターター | |||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |||
潤滑方式 | ウェットサンプ | |||
エンジンオイル容量 | 2.9L | |||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |||
クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928 (41/14) | ||
2速 | 2.055 (37/18) | |||
3速 | 1.619 (34/21) | |||
4速 | 1.333 (32/24) | |||
5速 | 1.153 (30/26) | |||
6速 | 1.037 (28/27) | |||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.900(87/30)/3.571(50/14) | |||
フレーム形式 | トレリス | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 37mm) | ||
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | ||
後 | 116mm | |||
タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C 54H | ||
後 | 150/60R17M/C 66H | |||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | ||
後 | 17M/C×MT4.50 | |||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 310mm (外径) | ||
後 | シングルディスク 220mm (外径) | |||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |||
車両重量 | 184kg | 183kg | ||
燃料タンク容量 | 15L | |||
乗車定員 | 2名 | |||
燃料消費率(km/L) | 24.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |||
18.9km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||||
最小回転半径 | 2.6m | |||
カラー | ライムグリーン×エボニー(GN1) | メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック(GY1) | メタリックスパークブラック(BK1、継続) | |
発売予定日 | 2021年9月10日(金) | |||
メーカー希望小売価格 | 93万5,000円(税込み) | 84万7,000円(税込み) |
※価格はすべて税込み