ヨシムラ
足まわりを中心に刷新してハイレベルな走行性能を追求
2020年11月23日にオンラインにて初公開されたZ H2 SE。Z H2のハイグレードバージョンに相当する立ち位置で、ショーワのスカイフックEERAテクノロジーを用いた電子制御サスペンションKECSを採用するほか、ブレンボ最新のStylemaキャリパーとマスターシリンダーが用いられ、さらに高い次元での走行性能を追求したモデルだ。
また、Z H2とはエアインテークにあしらわれた銀鏡塗装も相違点となる。
過去に紹介した記事では2021年春に国内販売を予定と記載していたが、このたび国内での発売は4月1日(木)と正式決定。また北米価格1万9,700ドルと紹介していたが、国内販売価格は217万8,000円と設定。この価格には1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられるカワサキケアも含まれる。
カラーはメタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーンのみとなる。
2021年モデル Z H2 SE
Z H2 SE オフィシャルビデオ
2021年モデル Z H2 SEの主なスペック
車名 | Z H2 SE | |
---|---|---|
マーケットコード | ZR1000LMFNN | |
型式 | 2BL-ZRT00K | |
全長x全幅x全高 | 2,085mm×815mm×1,130mm | |
軸間距離 | 1,455mm | |
最低地上高 | 140mm | |
シート高 | 830mm | |
キャスター/トレール | 24.9°/ 104mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 998cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/11.2:1 | |
最高出力 | 147kW(200PS)/11,000rpm | |
最大トルク | 137N・m(14.0kgf・m)/8,500rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 4.7L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.076(40/13) |
2速 | 2.470(42/17) | |
3速 | 2.045(45/22) | |
4速 | 1.727(38/22) | |
5速 | 1.523(32/21) | |
6速 | 1.347(31/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.480(74/50)/2.555(46/18) | |
フレーム形式 | トレリス | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43mm) |
後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 134mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 190/55ZR17M/C (75W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT6.00 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 320mm(外径) |
後 | シングルディスク 260mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 29°/ 29° | |
車両重量 | 241kg | |
燃料タンク容量 | 19L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L) | 22.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
16.9km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
最小回転半径 | 3.3m | |
カラー | メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン(GN2) | |
メーカー希望小売価格 | 217万8,000円(税込み) | |
発売予定日 | 2021年4月1日(木) |
新型モデル“Z H2 SE”が登場。ショーワ“スカイフック”テクノロジーとKESC電子制御でNEXT LEVELを目指す