ヨシムラ
“Sugomi”パフォーマンスと“Sugomi”スタイリングといった、Zシリーズ共通の開発思想を踏襲するカワサキのスーパーネイキッド、Z400およびZ250。その2021年モデルがこの度発表されている。
先代となる2020年モデルでは、Z400とZ250でカラー&グラフィックが共通化されていたが、2021年モデルではそれぞれ異なるものが再び採用されている。
Z250はパールナイトシェードティール×メタリックフラットスパークブラックとキャンディカーディナルレッド×メタリックフラットスパークブラックの2色。特徴的な青緑カラーとなるパールナイトシェードティール×メタリックフラットスパークブラックはZ125 PROやNinja 400でも採用されており、2021年モデル共通のスペシャルカラーと言えるだろう。
対してZ400は、定番のキャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラックとメタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラックの2色となっており、フレームカラーはそれぞれブラックを採用。初代から復活した格好となったライムグリーンだが、ブラックの部分がマット調になっているほか、グラフィックも変更されており、2021年モデルならではのスタイリングになっている。
価格は2020年モデルからの据え置きで、Z400が68万2,000円(税込み)、そしてZ250が61万500円(税込み)となっている。発売開始は11月6日(金)からだ。
2021年モデル Z400
2021年モデル Z250
2021年モデル Z400/Z250の主なスペック
車名(通称名) | Z400 | Z250 | |
---|---|---|---|
マーケットコード | ER400DMFNN | ER250EMFNN | |
型式 | 2BL-EX400G | 2BK-EX250P | |
全長x全幅x全高 | 1,990mm×800mm×1,055mm | 1,990mm×800mm×1,060mm | |
軸間距離 | 1,370mm | ||
最低地上高 | 145mm | ||
シート高 | 785mm | 795mm | |
キャスター/トレール | 24.5°/ 92mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | ||
総排気量 | 398cm³ | 248cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 70.0mm×51.8mm/ 11.5:1 | 62.0mm×41.2mm/ 11.6:1 | |
最高出力 | 35kW(48PS)/10,000rpm | 27kW(37PS)/12,500rpm | |
最大トルク | 38N・m(3.9kgf・m)/8,000rpm | 23N・m(2.3kgf・m)/10,500rpm | |
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 2.3L | 2.0L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928 (41/14) | 2.769(36/13) |
2速 | 2.055 (37/18) | 1.894(36/19) | |
3速 | 1.619 (34/21) | 1.500(33/22) | |
4速 | 1.333 (32/24) | 1.240(31/25) | |
5速 | 1.153 (30/26) | 1.074(29/27) | |
6速 | 1.037 (28/27) | 0.960(24/25) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.218(71/32) / 2.928 (41/14) | 3.068(89/29)/2.857(40/14) | |
フレーム形式 | トレリス | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | |
後 | スイングアーム | ||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
後 | 130mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C 54H | 110/70-17M/C 54H |
後 | 150/60R17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | |
後 | 17M/C×MT4.00 | ||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 310mm(外径) | |
後 | シングルディスク 220mm(外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
車両重量 | 166kg | 164kg | |
燃料タンク容量 | 14L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L)※1 | 32.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 37.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
24.8km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | 27.2km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
最小回転半径 | 2.6m | ||
カラー | キャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラック(GN2) メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック(BK1) |
パールナイトシェードティール×メタリックフラットスパークブラック(GN1) キャンディカーディナルレッド×メタリックフラットスパークブラック(RD2) |
|
メーカー希望小売価格 | 68万2,000円(税込み) | 61万500円(税込み) | |
発売予定日 | 2020年11月6日(金) |