ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
車名(通称名) | Ninja ZX-10R KRT EDITION | Ninja ZX-10R SE | Ninja ZX-10RR | |
---|---|---|---|---|
マーケットコード | ZX1002EKFA | ZX1002HKF | ZX1002GKF | |
型式 | 2BL-ZXT02E | |||
全長x全幅x全高 | 2,085mm×740mm×1,145mm | |||
軸間距離 | 1,440mm | |||
最低地上高 | 145mm | |||
シート高 | 835mm | |||
キャスター/トレール | 25.0°/ 107mm | |||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | |||
総排気量 | 998cm³ | |||
内径x行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/ 13.0:1 | |||
最高出力 | 149kW(203PS)/13,500rpm ラムエア加圧時:156kW(212PS)/13,500rpm |
150kW(204PS)/13,500rpm ラムエア加圧時:157kW(213PS)/13,500rpm |
||
最大トルク | 114N・m(11.6kgf・m)/11,200rpm | 115N・m(11.7kgf・m)/11,200rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | |||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |||
潤滑方式 | ウェットサンプ | |||
エンジンオイル容量 | 3.7L | |||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |||
クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) | ||
2速 | 2.222(40/18) | |||
3速 | 1.944(35/18) | |||
4速 | 1.722(31/18) | |||
5速 | 1.550(31/20) | |||
6速 | 1.391(32/23) | |||
一次減速比 / 二次減速比 | 1.681 (79/47)/2.294(39/17) | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) | ||
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | ||
後 | 114mm | |||
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | ||
後 | 190/55ZR17M/C (75W) | |||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | ||
後 | 17M/C×MT6.00 | |||
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330mm (外径) | ||
後 | シングルディスク 220mm (外径) | |||
ステアリングアングル (左/右) |
27°/ 27° | |||
車両重量 | 206kg | 208kg | 206kg | |
燃料タンク容量 | 17L | |||
乗車定員 | 2名 | 1名 | ||
燃料消費率(km/L) | 21.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 21.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、1名乗車時) | ||
16.8km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||||
最小回転半径 | 3.4m | |||
カラー | ライムグリーン×エボニー(GN1) | メタリックカーボングレー×メタリックフラットプラチナグレー(GY2) | ライムグリーン(GN2) | |
メーカー希望小売価格 | 206万2,800円(税込) | 265万6,800円(税込) | 292万6,800円(税込) | |
発売予定日 | 2019年3月1日 |