ヨシムラ
オフィシャルビデオ
W800 STREET/CAFE スペック一覧
車名(通称名) | W800 STREET | W800 CAFE | |
---|---|---|---|
マーケットコード | EJ800BKF | EJ800CKF | |
型式 | 2BL-EJ800B | ||
全長x全幅x全高 | 2,135mm×925mm ×1,120mm |
2,135mm×825mm ×1,135mm |
|
軸間距離 | 1,465mm | ||
最低地上高 | 130mm | ||
シート高 | 770mm | 790mm | |
キャスター/トレール | 26.0°/ 94mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク並列2気筒/SOHC4バルブ | ||
総排気量 | 773cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×83.0mm/ 8.4:1 | ||
最高出力 | 38kW(52PS)/6,500rpm | ||
最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/4,800rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 3.2L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.352 (40/17) | |
2速 | 1.590 (35/22) | ||
3速 | 1.240 (31/25) | ||
4速 | 1.000 (28/28) | ||
5速 | 0.851 (23/27) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.095 (88/42)/2.466(37/15) | ||
フレーム形式 | ダブルクレードル | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | |
後 | スイングアーム | ||
ホイールトラベル | 前 | 130mm | |
後 | 107mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 100/90-18M/C (56H) | |
後 | 130/80-18M/C (66H) | ||
ホイールサイズ | 前 | 18M/C×MT2.50 | |
後 | 18M/C×MT3.00 | ||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 320mm (外径) | |
後 | シングルディスク 270mm (外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) |
37°/ 37° | ||
車両重量 | 221kg | 223kg | |
燃料タンク容量 | 15L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
21.1km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
最小回転半径 | 2.7m | ||
カラー | メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー(BK1) | メタリックマグネシウムグレー×ギャラクシーシルバー(GY1) | |
メーカー希望小売価格 | 99万3,600円(税込) | 111万2,400円(税込) | |
発売予定日 | 2019年3月1日 |