ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
車名(通称名) | Z400 | |
---|---|---|
マーケットコード | ER400DKF | |
型式 | 2BL-EX400G | |
全長x全幅x全高 | 1,990mm×800mm×1,055mm | |
軸間距離 | 1,370mm | |
最低地上高 | 145mm | |
シート高 | 785mm | |
キャスター/トレール | 24.5°/92mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | |
総排気量 | 398cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 70.0mm×51.8mm/ 11.5:1 | |
最高出力 | 35kW(48PS)/10,000rpm | |
最大トルク | 38N・m(3.9kgf・m)/8,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928(41/14) |
2速 | 2.055(37/18) | |
3速 | 1.619(34/21) | |
4速 | 1.333(32/24) | |
5速 | 1.153(30/26) | |
6速 | 1.037(28/27) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.218(71/32)/2.928(41/14) | |
フレーム形式 | トレリス | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 130mm | |
タイヤサイズ | 前 | 110/70ZR17M/C(54H) |
後 | 150/60ZR17M/C(66H) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 |
後 | 17M/C×MT4.00 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 310mm(外径) |
後 | シングルディスク 220mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) |
35°/ 35° | |
車両重量 | 166kg | |
燃料タンク容量 | 14L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L) | 32.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
24.8㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
最小回転半径 | 2.6m | |
カラー | キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック(GN1) パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック(WT1) |
|
メーカー希望小売価格 | 66万7,440円(税込) | |
発売予定日 | 2019年2月15日 |