ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
車名(通称名) | VERSYS 1000 | VERSYS 1000 SE | |
---|---|---|---|
全長x全幅x全高 | 2,270mm×895mm ×1,465/1,400mm |
2,270mm×950mm ×1,530/1,490mm |
|
軸間距離 | 1,520mm | ||
最低地上高 | 150mm | ||
シート高 | 840mm | ||
キャスター/トレール | 27.0°/ 106mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク4気筒/DOHC 4バルブ | ||
総排気量 | 1,043cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/ 10.3:1 | ||
最高出力 | 88.2kW(120PS)/9,000rpm | ||
最大トルク | 102.0N・m(10.4kgf・m)/7,500rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 4.0L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション(φ38×4) | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692(35/13) | |
2速 | 1.920(39/20) | ||
3速 | 1.529(26/17) | ||
4速 | 1.304(30/23) | ||
5速 | 1.136(25/22) | ||
6速 | 0.958(23/24) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51) / 2.867(43/15) | ||
フレーム形式 | ツインチューブ(アルミニウム) | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立、インナーチューブ径43mm) | テレスコピック(倒立、インナーチューブ径43mm・KECS) |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク・KECS) | |
ホイールトラベル | 前 | 150mm | |
後 | 152mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
後 | 17M/C×MT5.50 | ||
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310mm(外形) | |
後 | シングルディスク 250mm(外形) | ||
ステアリングアングル(左/右) | 27°/ 27° | ||
車両重量 | 253kg | 257kg | |
燃料タンク容量 | 21L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
最小回転半径 | 3.4m | ||
カラー | パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック キャンディスチールファーナスオレンジ×メタリックスパークブラック |
エメラルドブレイズドグリーン×パールストームグレー メタリックフラットスパークブラック×パールフラットスターダストホワイト |
|
発売開始予定 | 2018年11月上旬 | ||
導入国 | 欧州、日本、米国、その他 |
※スペックは欧州仕様