ヨシムラ
2018年8月18日(土)・19日(日)の2日間、栃木県芳賀郡茂木町のツインリンクもてぎにて、2018 MFJ 全日本ロードレース選手権 第6戦 ツインリンクもてぎ 2&4レースが開催された。
カワサキチームグリーンからレースに参戦するのは、#11 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手。薄曇りのなか行なわれた決勝レースでは、6番手・2列目スタートの#11 渡辺選手は、思うように前へ出ることが出来ず、予選順位そのままの6位フィニッシュ、#46 松﨑選手は20番手スタートからポジションをひとつ上げ、19位という結果となった。その他詳しい結果は以下のとおり。
JSB1000クラス 決勝レースリザルト
Pos. | No. | Name | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 23 | 42’04.904 | 157.45km/h | 1’48.836 | 13/23 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | |
2 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | 23 | 42’07.243 | 2.339 | 2.339 | 1’48.850 | 10/23 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 |
3 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42’10.187 | 5.283 | 2.944 | 1’48.900 | 13/23 | Team HRC |
4 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | 23 | 42’22.270 | 17.366 | 12.083 | 1’49.798 | 16/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
5 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | 23 | 42’29.171 | 24.267 | 6.901 | 1’49.776 | 4/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
6 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | 23 | 42’31.560 | 26.656 | 2.389 | 1’50.074 | 11/23 | Kawasaki Team GREEN |
7 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42’39.934 | 35.03 | 8.374 | 1’50.091 | 4/23 | au・テルルMotoUP RT |
8 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | 23 | 42’48.889 | 43.985 | 8.955 | 1’50.524 | 6/23 | Team KAGAYAMA |
9 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42’49.150 | 44.246 | 0.261 | 1’50.838 | 14/23 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING |
10 | 72 | 高橋 裕紀 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42’50.240 | 45.336 | 1.090 | 1’51.071 | 12/23 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING |
11 | 51 | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | 23 | 43’00.731 | 55.827 | 10.491 | 1’51.045 | 8/23 | Honda Asia-Dream |
12 | 20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43’02.324 | 57.42 | 1.593 | 1’51.262 | 10/23 | Honda Suzuka Racing Team |
13 | 8 | 山口 辰也 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43’06.060 | 1’01.156 | 3.736 | 1’51.379 | 15/23 | Team SuP Dream Honda |
14 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | 23 | 43’15.413 | 1’10.509 | 9.353 | 1’51.352 | 4/23 | エスパルスドリームレーシング・IAI |
15 | 634 | 名越 哲平 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43’24.549 | 1’19.645 | 9.136 | 1’52.020 | 2/23 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
16 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | 23 | 43’32.213 | 1’27.309 | 7.664 | 1’52.386 | 19/23 | Team Baby Face |
17 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 23 | 43’32.599 | 1’27.695 | 0.386 | 1’52.484 | 8/23 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA |
18 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | 23 | 43’33.983 | 1’29.079 | 1.384 | 1’52.523 | 2/23 | TONE RT SYNCEDGE4413 |
19 | 15 | 松﨑 克哉 | ZX-10RR | 23 | 43’36.086 | 1’31.182 | 2.103 | 1’52.642 | 15/23 | Kawasaki Team GREEN |
20 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | 23 | 43’54.839 | 1’49.935 | 18.753 | 1’53.483 | 3/23 | KRP三陽工業&RS-ITOH |
21 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | 22 | 42’10.187 | 1Lap | 1Lap | 1’53.719 | 4/22 | Team Kodama |
22 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | 22 | 42’16.616 | 1Lap | 6.429 | 1’53.926 | 4/22 | TWO WHEEL KOREA SUPPLY |
23 | 43 | 中津原 尚宏 | CBR1000RR | 22 | 42’22.097 | 1Lap | 5.481 | 1’54.061 | 21/22 | ATJ Racing |
24 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | 22 | 42’22.413 | 1Lap | 0.316 | 1’54.774 | 11/22 | チームスガイレーシングジャパン |
25 | 60 | 木村 思音 | CBR1000RR | 22 | 42’39.134 | 1Lap | 16.721 | 1’55.248 | 14/22 | Honda 狭山レーシングチーム |
26 | 708 | 山添 康孝 | GSX-R1000 | 22 | 43’23.872 | 1Lap | 44.738 | 1’56.702 | 3/22 | A-Garage・PROJECT.FATE#708 |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
27 | 35 | 近藤 湧也 | YZF-R1 | 19 | 35’33.177 | 4Laps | 3Laps | 1’51.094 | 16/19 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
77 | 吉廣 光 | CBR1000RR SP2 | 10 | 19’31.024 | 13Laps | 9Laps | 1’55.512 | 10/10 | CLUBNEXT&MOTOBUM | |
44 | 樋口 耕太 | GSX-R1000 | 8 | 16’25.682 | 15Laps | 2Laps | 1’56.009 | 8/8 | H.L.O RACING | |
70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | 5 | 9’35.183 | 18Laps | 3Laps | 1’53.080 | 3/5 | チーム阪神ライディングスクール | |
参加台数 33 台 出走台数 30 台 | ||||||||||
規定周回数 17 | ||||||||||
BEST TIME #21 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’48.836 13/23 158.82km/h |
※リザルトは公式ページより一部転載
【2018 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 ツインリンクもてぎ】
JSBクラス決勝は23ラップで行われ、Kawasaki Team GREEN #11…
なお、次戦・全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦はオートポリス(大分県日田市)にて9月1日(土)・2日(日)に開催される予定だ。
ちなみに現在のポイントランキングは渡辺選手が143ポイントで3位につけており、残りは次戦の2レースを含む5レースを争う予定となっている。