ヨシムラ
2018年6月16日(土)・17日(日)の2日間、宮城県柴田郡村田町にあるスポーツランドSUGOにて、2018 全日本ロードレース選手権 第4戦 SUPERBIKE RACE in SUGOが開催された。
カワサキチームグリーンからレースに参戦するのは、#11 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手。レースは第2戦以来の2ヒート制となり、土曜日にレース1、日曜日にレース2の決勝が行なわれた。
週末の天候は残念ながら入梅後のハッキリしない空模様となり、加えて2日間を通して厳しい寒さに見舞われたレースとなった。第3戦のオートポリスで劇的な1-2フィニッシュを飾ったカワサキチームグリーンの両選手は、このまま波に乗りたいところだったが、スタートの混乱などもあり、#11 渡辺選手は6位&7位、#46 松﨑選手は24位&16位という結果となった。
詳しい結果は以下のとおり。
レース1
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 36’35.909 |
2 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 25 | 36’41.439 |
3 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 37’08.134 |
4 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 25 | 37’19.405 |
5 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 25 | 37’25.327 |
6 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 25 | 37’25.540 |
7 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37’27.028 |
8 | 72 | 髙橋 裕紀 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37’32.584 |
9 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 37’34.285 |
10 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 37’35.717 |
11 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 25 | 37’35.721 |
12 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 25 | 37’48.920 |
13 | 51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda AsiaDream | 25 | 38’01.851 |
14 | 7 | 濱原 颯道 | CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 25 | 38’05.941 |
15 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 24 | 36’43.640 |
16 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 24 | 37’09.324 |
17 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 24 | 37’12.990 |
18 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | TEAM KODAMA | 24 | 37’37.769 |
19 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 24 | 37’40.180 |
20 | 32 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 24 | 37’41.241 |
21 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | 24 | 37’41.493 |
22 | 53 | 高田 昌明 | CBR-1000RR | 北海道サベダー | 23 | 36’49.069 |
23 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 21 | 37’38.843 |
24 | 15 | 松﨑 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 18 | 27’22.721 |
——- 以上完走 ——- | ||||||
35 | 近藤 湧也 | YZFーR1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 17 | 25’45.701 | |
70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 11 | 16’59.106 | |
20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 1 | 2’03.098 | |
参加台数:29台 出走台数:27台 完走台数:24台 | ||||||
ベストラップ: 21 中須賀 克行 1’26.805 23/25 155.003km/h |
【全日本ロードレース選手権第4戦スーパーバイクレース in SUGO】
本日はJSBクラス予選と、レース1(25ラップ)が行われました。Kawasaki Team GREEN #11…
レース2
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 36’24.614 |
2 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 25 | 36’31.447 |
3 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 36’45.422 |
4 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 36’51.447 |
5 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 37’02.504 |
6 | 72 | 髙橋 裕紀 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37’06.076 |
7 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 25 | 37’08.810 |
8 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 25 | 37’09.283 |
9 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37’09.741 |
10 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 25 | 37’18.290 |
11 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 25 | 37’25.729 |
12 | 20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 25 | 37’26.147 |
13 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 25 | 37’29.542 |
14 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 25 | 37’30.697 |
15 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 25 | 37’39.534 |
16 | 15 | 松﨑 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 25 | 37’45.360 |
17 | 7 | 濱原 颯道 | CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 25 | 37’51.882 |
18 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 24 | 36’28.544 |
19 | 35 | 近藤 湧也 | YZFーR1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 24 | 36’29.053 |
20 | 51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda AsiaDream | 24 | 36’29.646 |
21 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 24 | 36’46.504 |
22 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 24 | 36’51.935 |
23 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | TEAM KODAMA | 24 | 37’04.808 |
24 | 32 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 24 | 37’28.197 |
25 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 24 | 37’31.858 |
26 | 53 | 高田 昌明 | CBR-1000RR | 北海道サベダー | 23 | 37’12.050 |
以上チェッカー | ||||||
27 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | 22 | 33’44.183 |
——- 以上完走 ——- | ||||||
参加台数:29台 出走台数:27台 完走台数:27台 | ||||||
ベストラップ: #1 高橋 巧 1’26.490 21/25 155.567km/h | ||||||
Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1’26.670 | ||||||
本大会にて実施したドーピング検査の分析結果により、MFJが競技結果成績に訂正を行うことがあります。 |
【全日本ロードレース選手権第4戦スーパーバイクレース in SUGO】
雨の予報は消え、お昼には一時的に日差しがさす時間帯もあったものの、気温は20度を下回り、肌寒い一日となりました。午前中のレースで赤旗中断があり、40分遅れでスタートしたJSBクラスのレース2(25ラップ)
#11 渡辺一馬選手は7位でフィニッシュ、#15 松﨑克哉選手は16位。
応援ありがとうございました!
※リザルトは公式ページより一部転載
なお、次戦・全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦は6月30日(土)・7月1日(日)に筑波サーキット(茨城県下妻市)でJ-GP2、ST600、J-GP3のみの開催となり、JSB1000クラスは、8月18日(土)・19日(日)の第6戦 ツインリンクもてぎ 2&4レース(栃木県芳賀郡茂木町)で開催される予定だ。
ちなみに現在のポイントランキングは渡辺選手が2位につけており、残りはオートポリスの2レースを含む6レースを争う予定となっている。