ヨシムラ
2018年5月12日(土)・13日(日)の2日間、大分県日田市にあるオートポリスにて、2018 全日本ロードレース選手権 第3戦 オートポリス スーパー2&4レース 2018が開催された。
カワサキチームグリーンからレースに参戦するのは、#11 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手。決勝レース当日は、土曜日の予選とは打って変わり、朝から雨と霧のコンディションとなり、当初は20周で争われる予定だった決勝レースも15周に減算となった。
上位陣の選手はレインタイヤをチョイスする中、スリックタイヤを履いてスタートしたカワサキチームグリーンの両選手。5番グリッドからスタートした渡辺選手は、1周目で大きく順位を落とすもその後ペースアップして11周目にトップに踊り出るとそのままフィニッシュし、JSB1000クラスでうれしい初優勝を飾った。いっぽうチームメイトの松﨑選手もタイヤチョイスが的中して渡辺選手とともに順位を上げ、なんと12周目にはファステストラップを記録。こちらもクラス初となる歓喜の2位表彰台を獲得した。ほか詳しい結果やコメントは以下。
JSB1000クラス 決勝レースリザルト
Pos | No | Rider | Team | Type | Lap | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 15 | 29’29.057 |
2 | 15 | 松﨑 克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 15 | 29’33.638 |
3 | 72 | 高橋 裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 15 | 29’44.604 |
4 | 1 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 15 | 29’50.010 |
5 | 46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | S1000RR | 15 | 29’51.671 |
6 | 26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 15 | 29’59.635 |
7 | 31 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YZF-R1 | 15 | 30’01.609 |
8 | 34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 15 | 30’09.400 |
9 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 15 | 30’09.735 |
10 | 22 | 児玉 勇太 | TEAM KODAMA | YZF-R1 | 15 | 30’10.345 |
11 | 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 15 | 30’28.953 |
12 | 090 | 秋吉 耕佑 | au・テルル・MotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 15 | 30’48.669 |
13 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 15 | 30’51.867 |
14 | 14 | 中冨 伸一 | HiTMAN RCKOSHiEN YAMAHA | YZF-R1 | 15 | 30’51.947 |
15 | 35 | 近藤 湧也 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA | YZF-R1 | 15 | 30’53.012 |
16 | 23 | 清成 龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 15 | 30’53.817 |
17 | 7 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RR SP2 | 15 | 30’54.031 |
18 | 51 | Zaqhwan Zaidi | Honda AsiaDream | CBR1000RR SP2 | 15 | 31’04.503 |
19 | 40 | 小島 一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 15 | 31’12.900 |
20 | 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 15 | 31’14.943 |
21 | 20 | 日浦 大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR SP2 | 15 | 31’14.993 |
22 | 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | 15 | 31’17.269 |
23 | 75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 14 | 29’40.133 |
24 | 90 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 14 | 29’45.036 |
25 | 25 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | GSX-R1000 | 14 | 29’49.977 |
26 | 70 | 清末 尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-10RR | 14 | 29’50.773 |
27 | 37 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4RF | 14 | 29’50.905 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||
***** 以上完走 (11Laps) ***** | ||||||
44 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000L7 | 7 | 15’39.702 | |
WET宣言および公式通知No.12により、15周(5周減算)のレースとした。 | ||||||
Fastest Lap/1’52.984 (12 / 15)148.927 km/h #15松﨑 克哉 / Kawasaki Team GREEN | ||||||
Start Time :12:33’18 Finish Time :13:02’47.057 | ||||||
Entry :28 Start :28 Finish :27 |
※リザルトは公式ページより一部転載(暫定)
なお、次戦・全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦はスポーツランドSUGO(宮城県柴田郡村田町)にて、6月16日(土)・17日(日)に行われる。レースは2ヒート制で行なわれ、土曜日にレース1、日曜日にレース2が開催される予定だ。