ヨシムラ
2018年4月21日(土)・22日(日)の2日間、三重県鈴鹿市にある鈴鹿サーキットにて、2018 全日本ロードレース選手権 第2戦 鈴鹿2&4レースが開催された。
カワサキチームグリーンからは、#11 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手が参戦。開幕戦に引き続き第2戦も2レース開催となり、土曜日にレース1、日曜日にレース2の決勝が行なわれた。
レース1での渡辺選手は、序盤にトップに踊り出てレースをリードしたが、ライバルにポジションを許すと終盤の表彰台争いにも破れ4位という結果となった。チームメイトの松崎選手は17位フィニッシュ。
そしてレース2では、序盤にライバル2台が先行する展開となり、渡辺選手は3位を維持したままチェッカーを受け第1戦に引き続き3位表彰台を獲得した。松崎選手は16位フィニッシュ。渡辺選手の公式コメントは以下。
【全日本ロードレース第2戦鈴鹿2×4】
レース2はKawasaki Team GREENの#11 渡辺一馬選手が3位表彰台を獲得!#15…
Race 1
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | – | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 18 | 38’10.865 | 164.65km/h | 2’06.377 | |
2 | 1 | – | 高橋 巧 | Honda CBR1000RRW | Team HRC | 18 | 38’12.826 | 1.961 | 1.961 | 2’06.496 |
3 | 5 | – | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 18 | 38’18.760 | 7.895 | 5.934 | 2’06.730 |
4 | 11 | – | 渡辺 一馬 | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 18 | 38’19.258 | 8.393 | 0.498 | 2’06.968 |
5 | 26 | – | 渡辺 一樹 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 18 | 38’20.375 | 9.510 | 1.117 | 2’06.704 |
6 | 090 | – | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 18 | 38’43.631 | 32.766 | 23.256 | 2’07.352 |
7 | 12 | – | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 18 | 38’43.924 | 33.059 | 0.293 | 2’07.896 |
8 | 72 | – | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 18 | 38’50.709 | 39.844 | 6.785 | 2’07.952 |
9 | 75 | – | 前田 恵助 | YAMAHA YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 18 | 38’56.961 | 46.096 | 6.252 | 2’08.870 |
10 | 71 | – | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 18 | 38’59.981 | 49.116 | 3.020 | 2’08.818 |
11 | 634 | – | 水野 涼 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 18 | 39’00.150 | 49.285 | 0.169 | 2’08.617 |
12 | 23 | – | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 18 | 39’02.882 | 52.017 | 2.732 | 2’08.702 |
13 | 25 | – | 生形 秀之 | SUZUKI GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 18 | 39’03.084 | 52.219 | 0.202 | 2’09.018 |
14 | 35 | – | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 18 | 39’04.064 | 53.199 | 0.980 | 2’09.209 |
15 | 8 | – | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda | 18 | 39’05.772 | 54.907 | 1.708 | 2’09.403 |
16 | 51 | – | Zaqhwan Zaidi | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream | 18 | 39’17.077 | 1’06.212 | 11.305 | 2’09.901 |
17 | 15 | – | 松﨑 克哉 | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 18 | 39’20.664 | 1’09.799 | 3.587 | 2’09.234 |
18 | 20 | – | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 18 | 39’23.293 | 1’12.428 | 2.629 | 2’09.998 |
19 | 17 | – | 渥美 心 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 18 | 39’30.947 | 1’20.082 | 7.654 | 2’10.727 |
20 | 14 | – | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 18 | 39’31.008 | 1’20.143 | 0.061 | 2’10.964 |
21 | 16 | 8h | 酒井 大作 | BMW S1000RR | Motorrad39 | 18 | 39’46.922 | 1’36.057 | 15.914 | 2’10.514 |
22 | 806 | 8h | 長尾 健吾 | YAMAHA YZF-R1 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | 18 | 39’51.366 | 1’40.501 | 4.444 | 2’11.403 |
23 | 40 | 8h | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda緑陽会熊本EWC2 | 18 | 39’55.051 | 1’44.186 | 3.685 | 2’11.767 |
24 | 34 | – | 岡村 光矩 | Kawasaki ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 18 | 39’58.562 | 1’47.697 | 3.511 | 2’12.140 |
25 | 52 | 8h | 寺本 幸司 | BMW S1000RR | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 18 | 40’04.243 | 1’53.378 | 5.681 | 2’12.488 |
26 | 42 | 8h | 中村 敬司 | Honda CBR1000RR | Speed Heart TTS Racing Team | 18 | 40’04.888 | 1’54.023 | 0.645 | 2’12.240 |
27 | 22 | – | 児玉 勇太 | YAMAHA YZF-R1 | Team Kodama | 18 | 40’05.310 | 1’54.445 | 0.422 | 2’12.616 |
28 | 74 | 8h | 稲垣 誠 | YAMAHA YZF-R1 | AKENO SPEED・YAMAHA | 18 | 40’05.827 | 1’54.962 | 0.517 | 2’12.541 |
29 | 55 | – | 新庄 雅浩 | Kawasaki ZX-10R | KRP三陽工業&RS-ITOH | 18 | 40’07.330 | 1’56.465 | 1.503 | 2’12.791 |
30 | 64 | – | 奥田 貴哉 | YAMAHA YZF-R1 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | 18 | 40’08.456 | 1’57.591 | 1.126 | 2’12.431 |
31 | 31 | 8h | 津田 一磨 | YAMAHA YZF-R1 | Team Baby Face | 18 | 40’09.144 | 1’58.279 | 0.688 | 2’11.522 |
32 | 67 | 8h | 豊田 浩史 | YAMAHA YZF-R1 | NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX | 18 | 40’24.741 | 2’13.876 | 15.597 | 2’13.159 |
33 | 92 | 8h | 國川 浩道 | Honda CBR1000RR | Speed Heart TTS Racing Team | 18 | 40’34.682 | 2’23.817 | 9.941 | 2’12.401 |
34 | 50 | 8h | 小谷 咲斗 | YAMAHA YZF-R1 | T・モトキッズ・NAC・ALTEC・NRS | 17 | 38’20.247 | 1Lap | 1Lap | 2’13.330 |
35 | 37 | – | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 17 | 38’25.800 | 1Lap | 5.553 | 2’14.575 |
36 | 44 | – | 樋口 耕太 | SUZUKI GSX-R1000 | H.L.O RACING | 17 | 38’27.854 | 1Lap | 2.054 | 2’14.150 |
37 | 82 | 8h | 中本 郡 | YAMAHA YZF-R1 | BANNER RACING | 17 | 38’30.779 | 1Lap | 2.925 | 2’14.518 |
38 | 115 | 8h | 筒井 伸 | BMW S1000RR | moto CUBIC+Motorrad Toyota | 17 | 38’54.436 | 1Lap | 23.657 | 2’15.781 |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
39 | 70 | 8h | 清末 尚樹 | Kawasaki ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 14 | 31’13.746 | 4Laps | 3Laps | 2’12.416 |
40 | 502 | 8h | 松本 隆征 | YAMAHA YZF-R1 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | 14 | 31’14.456 | 4Laps | 0.710 | 2’12.385 |
以上規定周回数完走: | ||||||||||
98 | 8h | 佐野 勝人 | BMW S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT | 10 | 22’19.229 | 8Laps | 4Laps | 2’12.418 | |
24 | 8h | 柳川 明 | Kawasaki ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 10 | 22’47.820 | 8Laps | 28.591 | 2’12.863 | |
46 | – | 星野 知也 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 8 | 17’35.987 | 10Laps | 2Laps | 2’10.257 | |
60 | – | 徳留 和樹 | YAMAHA YZF-R1 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | 6 | 14’14.911 | 12Laps | 2Laps | 2’13.005 | |
*8h:鈴鹿8耐トライアウト対象 | ||||||||||
開始時刻: 14:46’32 /終了時刻: 15:24’42 | ||||||||||
レース中のベストタイムは № 21 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2’06.377 15/18 165.82km/h | ||||||||||
規定周回数 13 | ||||||||||
“ペナルティ “ | ||||||||||
No. 090 罰金1万円(2018MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦特別規則 第22条-4)(ピットレーン速度違反)) |
Race 2
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 18 | 38’01.000 | 165.37km/h | 2’06.126 | |
2 | 1 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RRW | Team HRC | 18 | 38’03.128 | 2.128 | 2.128 | 2’06.013 |
3 | 11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 18 | 38’13.708 | 12.708 | 10.580 | 2’06.543 |
4 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 18 | 38’16.178 | 15.178 | 2.470 | 2’06.894 |
5 | 26 | 渡辺 一樹 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 18 | 38’16.878 | 15.878 | 0.700 | 2’06.960 |
6 | 75 | 前田 恵助 | YAMAHA YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 18 | 38’48.581 | 47.581 | 31.703 | 2’08.441 |
7 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 18 | 38’49.735 | 48.735 | 1.154 | 2’06.565 |
8 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 18 | 38’52.927 | 51.927 | 3.192 | 2’08.624 |
9 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 18 | 38’55.547 | 54.547 | 2.620 | 2’08.576 |
10 | 23 | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 18 | 38’55.937 | 54.937 | 0.390 | 2’08.874 |
11 | 634 | 水野 涼 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 18 | 39’00.930 | 59.930 | 4.993 | 2’08.311 |
12 | 51 | Zaqhwan Zaidi | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream | 18 | 39’01.135 | 1’00.135 | 0.205 | 2’09.242 |
13 | 20 | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 18 | 39’02.812 | 1’01.812 | 1.677 | 2’09.042 |
14 | 25 | 生形 秀之 | SUZUKI GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 18 | 39’05.171 | 1’04.171 | 2.359 | 2’08.882 |
15 | 35 | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 18 | 39’06.360 | 1’05.360 | 1.189 | 2’09.638 |
16 | 15 | 松﨑 克哉 | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 18 | 39’09.295 | 1’08.295 | 2.935 | 2’09.696 |
17 | 8 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda | 18 | 39’16.268 | 1’15.268 | 6.973 | 2’09.766 |
18 | 17 | 渥美 心 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 18 | 39’17.506 | 1’16.506 | 1.238 | 2’09.804 |
19 | 16 | 酒井 大作 | BMW S1000RR | Motorrad39 | 18 | 39’22.118 | 1’21.118 | 4.612 | 2’10.050 |
20 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 18 | 39’22.463 | 1’21.463 | 0.345 | 2’06.729 |
21 | 46 | 星野 知也 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 18 | 39’31.810 | 1’30.810 | 9.347 | 2’10.475 |
22 | 14 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 18 | 39’33.908 | 1’32.908 | 2.098 | 2’10.938 |
23 | 806 | 長尾 健吾 | YAMAHA YZF-R1 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | 18 | 39’37.689 | 1’36.689 | 3.781 | 2’10.789 |
24 | 40 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda緑陽会熊本EWC2 | 18 | 39’44.214 | 1’43.214 | 6.525 | 2’11.452 |
25 | 34 | 岡村 光矩 | Kawasaki ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 18 | 39’44.429 | 1’43.429 | 0.215 | 2’11.532 |
26 | 98 | 佐野 勝人 | BMW S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT | 18 | 39’52.421 | 1’51.421 | 7.992 | 2’11.356 |
27 | 42 | 中村 敬司 | Honda CBR1000RR | Speed Heart TTS Racing Team | 18 | 39’58.197 | 1’57.197 | 5.776 | 2’11.513 |
28 | 74 | 稲垣 誠 | YAMAHA YZF-R1 | AKENO SPEED・YAMAHA | 18 | 39’58.439 | 1’57.439 | 0.242 | 2’11.389 |
29 | 60 | 徳留 和樹 | YAMAHA YZF-R1 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | 18 | 40’00.020 | 1’59.020 | 1.581 | 2’11.500 |
30 | 22 | 児玉 勇太 | YAMAHA YZF-R1 | Team Kodama | 18 | 40’07.153 | 2’06.153 | 7.133 | 2’12.651 |
31 | 70 | 清末 尚樹 | Kawasaki ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 18 | 40’10.102 | 2’09.102 | 2.949 | 2’12.269 |
32 | 55 | 新庄 雅浩 | Kawasaki ZX-10R | KRP三陽工業&RS-ITOH | 17 | 38’16.864 | 1Lap | 1Lap | 2’13.126 |
33 | 37 | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 17 | 38’17.524 | 1Lap | 0.660 | 2’13.578 |
34 | 502 | 松本 隆征 | YAMAHA YZF-R1 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | 17 | 38’17.721 | 1Lap | 0.197 | 2’13.564 |
35 | 44 | 樋口 耕太 | SUZUKI GSX-R1000 | H.L.O RACING | 17 | 38’26.786 | 1Lap | 9.065 | 2’13.898 |
36 | 99 | 吉田 和憲 | YAMAHA YZF-R1 | icu RT 大阪Mobius & 三陽 | 17 | 38’34.791 | 1Lap | 8.005 | 2’14.793 |
37 | 48 | 池田 貴彦 | YAMAHA YZF-R1 | 立秋モータース&RC甲子園YAMAHA | 17 | 38’43.042 | 1Lap | 8.251 | 2’14.722 |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||
38 | 24 | 柳川 明 | Kawasaki ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 14 | 31’01.560 | 4Laps | 3Laps | 2’11.535 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
31 | 津田 一磨 | YAMAHA YZF-R1 | Team Baby Face | 12 | 31’16.302 | 6Laps | 2Laps | 2’11.645 | |
92 | 國川 浩道 | Honda CBR1000RR | Speed Heart TTS Racing Team | 11 | 24’34.528 | 7Laps | 1Lap | 2’11.793 | |
67 | 豊田 浩史 | YAMAHA YZF-R1 | NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX | 8 | 17’56.581 | 10Laps | 3Laps | 2’12.846 | |
52 | 寺本 幸司 | BMW S1000RR | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 6 | 13’26.067 | 12Laps | 2Laps | 2’12.724 | |
64 | 奥田 貴哉 | YAMAHA YZF-R1 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | 0 | 18Laps | 6Laps | |||
50 | 小谷 咲斗 | YAMAHA YZF-R1 | T・モトキッズ・NAC・ALTEC・NRS | 0 | 18Laps | ||||
開始時刻: 10:56’30 /終了時刻: 11:34’31 | |||||||||
レース中のベストタイムは № 1 高橋 巧 Team HRC 2’06.013 3/18 166.30km/h | |||||||||
規定周回数 13 | |||||||||
“ペナルティ” | |||||||||
No. 64,99 ペナルティポイント 2ポイント(MFJ国内競技規則 附則4 17-4-6)(スタート方法違反)) |
※リザルトは公式ページより一部転載
なお、次戦・全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦はオートポリス(大分県日田市)にて、5月12日(土)・13日(日)に行われる。イベントは全日本スーパーフォーミュラ選手権との併催でJSB1000クラスのレースは1レースのみとなる。