ヨシムラ
2017年11月4日(土)・11月5日(日)の2日間、三重県鈴鹿市にある鈴鹿サーキットにて、全日本ロードレース選手権 第9戦(最終戦) スーパーバイクレース in 鈴鹿が開催され、カワサキチームグリーンからは#23 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手、そして今季2度目のスポット参戦となる#87 柳川 明選手が参戦した。
最終戦であるMFJグランプリはRace1(8周)とRace2(20周)の2レースで争われることとなっており、また規定のポイントに3ポイントが加算される特別レースとなっている。
チャンピオン争いに加わっている渡辺選手は、Race1で4位、Race2で3位表彰台を獲得するも、トップとのポイント差を埋めることは出来ず、シリーズランキング3位でシーズンを終えた。来年はぜひ表彰台の真ん中に立つ姿を期待したいところだ。
一方、カワサキ期待のホープ、松﨑選手はRace1で19位、Race2で16位となり、全戦でポイントを獲得した今シーズンのシリーズランキングは15位という結果となった。
またスポット参戦の柳川選手はRace1で27位、Race2では11位を獲得。カワサキチームグリーンでの最後のレースを、柳川選手らしい熱い走りで締めくくった。ほか詳しいリザルトは以下のとおり。
【全日本ロードレース選手権最終戦MFJ GP スーパーバイクレースin鈴鹿】
JSBクラスレース2
Kawasaki Team GREEN
#23 渡辺一馬選手 3位表彰台を獲得!
#87 柳川明選手は11位、#46 松﨑克哉選手は16位でチェッカー2017シーズンもたくさんの応援ありがとうございました!
JSB1000 Race1 リザルト
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 7 | 14’44.962 |
2 | 634 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 7 | 14’48.871 |
3 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 7 | 14’49.095 |
4 | 23 | 渡辺 一馬 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 7 | 14’49.247 |
5 | 9 | 藤田 拓哉 | YAMAHA YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 7 | 14’49.988 |
6 | 104 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | TOHO Racing | 7 | 14’57.691 |
7 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 7 | 14’57.942 |
8 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 7 | 14’58.240 |
9 | 50 | 濱原 颯道 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 7 | 14’58.876 |
10 | 88 | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 7 | 14’59.361 |
11 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 7 | 15’02.678 |
12 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR | au & テルル ・ Kohara RT | 7 | 15’05.258 |
13 | 79 | 伊藤 真一 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda | 7 | 15’09.528 |
14 | 85 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 7 | 15’11.432 |
15 | 32 | 今野 由寛 | SUZUKI GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY FA | 7 | 15’12.243 |
16 | 18 | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 7 | 15’16.275 |
17 | 94 | 浦本 修充 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 7 | 15’16.853 |
18 | 47 | 上和田 拓海 | YAMAHA YZF-R1 | Webike チームノリックヤマハ | 7 | 15’17.627 |
19 | 46 | 松﨑 克哉 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 7 | 15’17.752 |
20 | 62 | 津田 一磨 | YAMAHA YZF-R1 | Titanium Power & BabyFace | 7 | 15’24.294 |
21 | 29 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda 熊本レーシング | 7 | 15’26.216 |
22 | 13 | 中津原 尚宏 | Honda CBR1000RR | オートテクニックスポーツPGR | 7 | 15’26.365 |
23 | 450 | 相馬 利胤 | YAMAHA YZF-R1 | TT45 | 7 | 15’31.964 |
24 | 080 | 渥美 心 | Honda CBR1000RR | UQ & テルル ・ Kohara RT | 7 | 15’32.234 |
25 | 16 | 児玉 勇太 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 7 | 15’39.738 |
26 | 43 | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 7 | 15’40.196 |
27 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 7 | 15’44.231 |
28 | 41 | 樋口 耕太 | SUZUKI GSX-R1000 | H.L.O RACING | 7 | 15’53.530 |
以上規定周回数完走: | ||||||
25 | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda 鈴鹿レーシングチーム | 2 | 4’47.932 | |
57 | 森本 誠一朗 | KAWASAKI ZX-10R | Team38 PS-K | 1 | 2’20.236 | |
34 | 岡村 光矩 | KAWASAKI ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 出走せず | ||
MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-4-11(スタートディレイド)により、レース周回数を7周とした。 | ||||||
開始時刻: 11:13’16 /終了時刻: 11:28’00 | ||||||
レース中のベストタイムは № 1 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2’05.789 2/7 166.59km/h | ||||||
規定周回数 5 |
JSB1000 Race2 リザルト
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 20 | 42’24.991 |
2 | 634 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 20 | 42’27.411 |
3 | 23 | 渡辺 一馬 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 42’27.597 |
4 | 9 | 藤田 拓哉 | YAMAHA YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 20 | 42’28.366 |
5 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 20 | 42’49.765 |
6 | 104 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | TOHO Racing | 20 | 42’53.641 |
7 | 88 | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 20 | 42’57.819 |
8 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 20 | 43’04.579 |
9 | 50 | 濱原 颯道 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 20 | 43’07.650 |
10 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 20 | 43’11.037 |
11 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 43’18.757 |
12 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 20 | 43’21.093 |
13 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR | au & テルル ・ Kohara RT | 20 | 43’27.881 |
14 | 94 | 浦本 修充 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 20 | 43’34.601 |
15 | 18 | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 20 | 43’44.351 |
16 | 46 | 松﨑 克哉 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 43’49.203 |
17 | 29 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda 熊本レーシング | 20 | 44’01.629 |
18 | 080 | 渥美 心 | Honda CBR1000RR | UQ & テルル ・ Kohara RT | 20 | 44’01.919 |
19 | 34 | 岡村 光矩 | KAWASAKI ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 20 | 44’14.308 |
20 | 13 | 中津原 尚宏 | Honda CBR1000RR | オートテクニックスポーツPGR | 20 | 44’18.260 |
21 | 16 | 児玉 勇太 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 20 | 44’28.752 |
22 | 62 | 津田 一磨 | YAMAHA YZF-R1 | Titanium Power & BabyFace | 20 | 44’55.866 |
23 | 43 | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 19 | 42’28.598 |
24 | 450 | 相馬 利胤 | YAMAHA YZF-R1 | TT45 | 19 | 42’29.651 |
25 | 57 | 森本 誠一朗 | KAWASAKI ZX-10R | Team38 PS-K | 19 | 43’26.883 |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||
26 | 32 | 今野 由寛 | SUZUKI GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY FA | 19 | 41’47.552 |
27 | 85 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 18 | 39’03.766 |
28 | 79 | 伊藤 真一 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda | 17 | 36’48.323 |
29 | 41 | 樋口 耕太 | SUZUKI GSX-R1000 | H.L.O RACING | 17 | 38’52.738 |
以上規定周回数完走: | ||||||
47 | 上和田 拓海 | YAMAHA YZF-R1 | Webike チームノリックヤマハ | 3 | 8’22.965 | |
25 | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda 鈴鹿レーシングチーム | 1 | 2’16.098 | |
開始時刻: 15:06’17 /終了時刻: 15:48’41 | ||||||
レース中のベストタイムは №5 野左根 航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 2’06.529 9/20 165.62km/h | ||||||
規定周回数 15 |