ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
車名(通称名) | Ninja 250 | Ninja 400 | |
---|---|---|---|
全長x全幅x全高 | 1,990mm×710mm×1,155mm | 1,990mm×710mm×1,120mm | |
軸間距離 | 1,370mm | ||
最低地上高 | 145mm | ||
シート高 | 795mm | 785mm | |
キャスター/トレール | 24.3°/90mm | 24.7°/92mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC 4バルブ | ||
総排気量 | 249cm³ | 399cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 62.0mm×41.2mm/11.6:1 | 70.0mm×51.8mm/11.5:1 | |
最高出力 | 28.5kW(39PS)/12,500rpm | 33.4kW(45PS)/10,000rpm | |
最大トルク | 23.5N・m(2.4kgf・m)/10,000rpm | 38.0N・m(3.9kgf・m)/8,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | デジタル | ||
潤滑方式 | 圧送式/ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | ─ | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション(φ32mm×2) | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.769(36/13) | 2.929(41/14) |
2速 | 1.895(36/19) | 2.056(37/18) | |
3速 | 1.500(33/22) | 1.619(34/21) | |
4速 | 1.240(31/25) | 1.333(32/24) | |
5速 | 1.074(29/27) | 1.154(30/26) | |
6速 | 0.960(24/25) | 1.037(28/27) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.069(89/29) / 2.929(41/14) | 2.219(71/32) / 2.929(41/14) | |
フレーム形式 | トレリス | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | |
後 | ユニ・トラック(ガス封入式) プリロード調整式 | ||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
後 | 130mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 110/70-17 M/C 54H | |
後 | 140/70-17 M/C 66H | 150/60R17 M/C 66H | |
ホイールサイズ | 前 | ─ | |
後 | ─ | ||
ブレーキ形式 | 前 | ペタルディスク(外径310mm・キャリパー2ピストン) | |
後 | ペタルディスク(外径220mm・キャリパー2ピストン) | ||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
車両重量 | 167kg | 168kg | |
燃料タンク容量 | 14L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | ─ | ||
─ | |||
最小回転半径 | ─ | ||
カラー | ライムグリーン×エボニー、パッションレッド×メタリックフラットスパークブラック、キャンディープラズマブルー | ライムグリーン×エボニー、キャンディーバーントオレンジ×メタリックマグネティックグレーNo.1×メタリックスパークブラック、メタリックスパークブラック | |
メーカー希望小売価格 | ─ | ─ | |
発売予定日 | ─ | ─ |
※スペックは海外仕様。Ninja 250:インドネシア仕様/Ninja 400:欧州仕様