ヨシムラ
写真:土門六平
2017年10月7日(土)〜8日(日)の2日間に渡り、埼玉県のオフロードヴィレッジにて、全日本モトクロス選手権 第8戦 関東大会が開催された。
カワサキチームグリーンからIA-1クラスに参戦中の小方 誠選手(#10)と新井宏彰選手(#331)は、小方選手がヒート1で優勝し、ヒート2でも2位を獲得。新井選手はヒート1で5位、ヒート2では3位表彰台を獲得した。ほか詳しいリザルトは以下のとおり。
【全日本モトクロス選手権第8戦・関東大会】
IA1クラス
Kawasaki Team GREEN
#10 小方誠選手ヒート1 優勝
ヒート2 2位
総合 2位地元開催の第8戦、両ヒートとも好スタートでヒート優勝を決めた小方選…
【全日本モトクロス選手権第8戦関東大会】
IA1クラス
Kawasaki Team GREEN
#331 新井宏彰選手
ヒート1 5位
ヒート2 3位
総合 3位ヒート1のスタート時のアクシデントでかなり後方からの追い上げになって…
IA-1 Heat 1 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 32:15.243 |
2 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 20 | 32:32.291 |
3 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 20 | 32:37.173 |
4 | 166 | 星野 優位 | 450SF-X | KTM うず潮レーシング福山 | 20 | 32:38.978 |
5 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 32:40.894 |
6 | 1 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC | 20 | 32:42.834 |
7 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 20 | 33:03.563 |
8 | 44 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 20 | 33:14.346 |
9 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブ八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 20 | 33:14.992 |
10 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT SHOWA | 20 | 33:32.919 |
11 | 793 | 池谷 優太 | RM-Z450 | SRF TEAM REDZONE | 19 | 32:17.746 |
12 | 15 | 鈴木 正明 | RM-Z450 | SRF関東&秀明道場 | 19 | 32:44.501 |
13 | 04 | 大石 一斗 | KX450F | グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック | 19 | 33:20.196 |
14 | 113 | 田中 雅己 | CRF450R | TEAM ナカキホンダ | 19 | 33:27.793 |
15 | 19 | 長門 健一 | CRF450R | チーム サクライ with ワキレーシング | 19 | 33:31.894 |
16 | 09 | 小野 千成 | CRF450R | T.E.SPORT KYB | 19 | 33:54.397 |
17 | 22 | 諸見里 祐哉 | RM-Z450 | 秀明道場 | 18 | 33:11.185 |
18 | 21 | 中村 泰介 | YZ450FX | RT MIKURA with ALL-ONE | 17 | 32:35.882 |
20 | 白石 翔也 | YZ450F | YZ’ レーシング | 7 | 15:08.976 |
IA-1 Heat 2 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 20 | 32:06.761 |
2 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 32:11.379 |
3 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 32:33.012 |
4 | 166 | 星野 優位 | 450SF-X | KTM うず潮レーシング福山 | 20 | 32:45.846 |
5 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 20 | 32:51.427 |
6 | 113 | 田中 雅己 | CRF450R | TEAM ナカキホンダ | 20 | 32:53.791 |
7 | 44 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 20 | 32:56.896 |
8 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブ八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 20 | 33:04.314 |
9 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 20 | 33:12.739 |
10 | 1 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC | 20 | 33:24.949 |
11 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT SHOWA | 20 | 33:30.683 |
12 | 19 | 長門 健一 | CRF450R | チーム サクライ with ワキレーシング | 19 | 32:49.279 |
13 | 04 | 大石 一斗 | KX450F | グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック | 19 | 32:54.401 |
14 | 793 | 池谷 優太 | RM-Z450 | SRF TEAM REDZONE | 19 | 33:13.845 |
15 | 22 | 諸見里 祐哉 | RM-Z450 | 秀明道場 | 18 | 32:16.058 |
16 | 21 | 中村 泰介 | YZ450FX | RT MIKURA with ALL-ONE | 18 | 32:22.705 |
17 | 09 | 小野 千成 | CRF450R | T.E.SPORT KYB | 18 | 32:37.425 |
18 | 20 | 白石 翔也 | YZ450F | YZ’ レーシング | 17 | 32:22.006 |
15 | 鈴木 正明 | RM-Z450 | SRF関東&秀明道場 | 10 | 16:44.487 |
総合ポイント結果
なお、第8戦で小方選手は、ライバルの山本選手(HRC)と1勝1敗となり、残念ながら11ポイント差は縮まらず、年間チャンピオン獲得に向け最終戦に望みを掛けることとなった。一方、新井選手は36ポイントを獲得し総合5位をキープした。次戦、全日本モトクロス選手権 第9戦(MFJ GP)はスポーツランドSUGO(宮城県)にて、10月21日(土)・22日(日)に行なわれる。