ヨシムラ
【全日本ロードレース第8戦スーパーバイクレースin岡山】
JSBクラス決勝 24ラップ
Kawasaki Team GREEN
#23 渡辺一馬選手 5位
#46 松﨑克哉選手 12位応援ありがとうございました!
2017年9月30日(土)・10月1日(日)の2日間、岡山県美作市にある岡山国際サーキットにて、全日本ロードレース選手権 第8戦 スーパーバイクレース in 岡山が開催され、カワサキチームグリーンからは#23 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手が参戦した。
絶好のレース日和の中、24周で争われた決勝レース。現在ランキング3位につけているカワサキのエース・渡辺選手は、好スタートを見せたもののなかなかペースを上げることが出来ず試練のレースとなり5位でフィニッシュした。第8戦終了時点でポイントランキングは依然として首位と11ポイント差となる3位をキープ。シリーズチャンピオンの望みをかけ、11月の最終戦・MFJGPに挑むこととなった。
【全日本ロードレース第8戦スーパーバイクレースin岡山】
JSBクラス 決勝 24 Lap
Kawasaki Team GREEN
#23 渡辺一馬選手予選6位
決勝5位1シーズン目にして着実にステップを上がっている渡辺選手、後…
一方、シリーズランキング10位の松﨑選手は大きなアクシデントはなかったものの、こちらもペースを掴みきれずに12位でフィニッシュ、9ポイントを獲得した。
【全日本ロードレース第8戦スーパーバイクレースin岡山】
JSBクラス 24 rap
Kawasaki Team GREEN#46 松﨑克哉選手
予選15位
決勝12位JSBにステップアップして初めての岡山国際サーキットのレース。…
ほか詳しいリザルトは以下のとおり。
全日本ロードレース選手権シリーズ 第8戦 スーパーバイクレース in 岡山 決勝リザルト
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 24 | 35’33.551 | 149.956 | 1’28.153 | 5 | |
2 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM ♯5 | 24 | 35’43.731 | 149.244 | 10.180 | 1’28.659 | 15 |
3 | 72 | 高橋 裕紀 | CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 24 | 35’46.350 | 149.062 | 12.799 | 1’28.859 | 2 |
4 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000R | ヨシムラスズキMOTUL | 24 | 35’49.101 | 148.871 | 15.550 | 1’28.717 | 5 |
5 | 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 24 | 35’54.063 | 148.528 | 20.512 | 1’28.958 | 9 |
6 | 634 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 24 | 35’54.952 | 148.467 | 21.401 | 1’29.067 | 9 |
7 | 9 | 藤田 拓哉 | YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 24 | 35’55.099 | 148.457 | 21.548 | 1’28.979 | 14 |
8 | 88 | 清成 龍一 | CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 24 | 35’58.431 | 148.228 | 24.880 | 1’28.815 | 2 |
9 | 71 | 加賀山就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 24 | 36’12.488 | 147.269 | 38.937 | 1’29.672 | 6 |
10 | 50 | 濱原 颯道 | GSX-R1000R | ヨシムラスズキMOTUL | 24 | 36’16.017 | 147.030 | 42.466 | 1’29.475 | 5 |
11 | 94 | 浦本 修充 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 24 | 36’23.845 | 146.503 | 50.294 | 1’30.237 | 4 |
12 | 46 | 松崎 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 24 | 36’27.577 | 146.253 | 54.026 | 1’30.239 | 4 |
13 | 90 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | au&テルル・Kohara RT | 24 | 36’33.846 | 145.835 | 1’00.295 | 1’30.452 | 6 |
14 | 47 | 上和田 拓海 | YZF-R1 | Webike チームノリックヤマハ | 24 | 36’41.272 | 145.343 | 1’07.721 | 1’30.412 | 4 |
15 | 32 | 今野 由寛 | GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY FA | 24 | 36’44.068 | 145.158 | 1’10.517 | 1’31.011 | 16 |
16 | 80 | 渥美 心 | CBR1000RR | UQ&テルル・Kohara RT | 24 | 37’01.220 | 144.038 | 1’27.669 | 1’31.629 | 7 |
17 | 62 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Titanium Power&BabyFace | 24 | 37’01.330 | 144.03 | 1’27.779 | 1’31.714 | 2 |
18 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 23 | 35’42.157 | 143.131 | 1 Lap | 1’31.904 | 4 |
19 | 29 | 小島 一浩 | CBR1000 | Honda熊本レーシング | 23 | 35’42.404 | 143.114 | 1 Lap | 1’32.089 | 12 |
20 | ●■450 | 相馬 利胤 | YZF-R1 | TT45 | 23 | 35’46.455 | 142.844 | 1 Lap | 1’32.164 | 7 |
21 | ●■28 | 吉田 光弘 | CBR1000RR | Honda熊本レーシング | 23 | 35’48.124 | 142.733 | 1 Lap | 1’32.285 | 6 |
22 | 13 | 中津原 尚宏 | CBR1000RR | オートテクニックスポーツPGR | 23 | 35’50.746 | 142.559 | 1 Lap | 1’32.295 | 11 |
23 | 43 | 須貝 義行 | RSV4RF | チームスガイレーシングジャパン | 23 | 36’06.815 | 141.502 | 1 Lap | 1’33.207 | 17 |
24 | 16 | 児玉 勇太 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 23 | 36’11.684 | 141.185 | 1 Lap | 1’33.413 | 13 |
25 | 41 | 樋口 耕太 | GSX-R1000L7 | H.L.O RACING | 23 | 36’13.657 | 141.056 | 1 Lap | 1’33.207 | 4 |
26 | 40 | 吉田 和憲 | YZF-R1 | 大阪Mobius icu racing team | 23 | 36’18.245 | 140.759 | 1 Lap | 1’33.690 | 9 |
27 | 74 | 西中 綱 | CBR1000RR | ルート17&MOTORCYCLES#27&Life | 23 | 36’30.715 | 139.958 | 1 Lap | 1’34.180 | 9 |
28 | 58 | 慶楽 大樹 | YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 23 | 36’45.157 | 139.042 | 1 Lap | 1’34.206 | 5 |
29 | 59 | 有川 浩太郎 | YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 23 | 36’59.143 | 138.165 | 1 Lap | 1’35.170 | 22 |
30 | 104 | 山口 辰也 | CBR1000RR SP2 | TOHO Racing | 22 | 35’39.585 | 137.072 | 2 Laps | 1’29.147 | 17 |
31 | 77 | 田口 敏雅 | YZF-R1 | チーム備前精機&バナナハンズ | 22 | 36’06.620 | 135.362 | 2 Laps | 1’36.468 | 4 |
32 | 67 | 和多瀬邦治 | YZF-R1 | DOGFISH・オーテック鈴鹿 | 22 | 36’19.057 | 134.589 | 2 Laps | 1’36.752 | 7 |
——- 以上チェッカー ——- | ||||||||||
33 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 21 | 31’49.995 | 146.569 | 3 Laps | 1’30.190 | 4 |
——- 以上完走 ——- | ||||||||||
49 | 原田 洋孝 | ZX-10R | RS-ガレージハラダ姫路 | 8 | 12’55.414 | 137.535 | 16 Laps | 1’34.843 | 3 | |
18 | 近藤 湧也 | YZF-R1 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA | 2 | 3’09.822 | 140.456 | 22 Laps | あ | 2 | |
39 | 酒井 大作 | S1000RR | Team Motorrad39 | 1 | 1’40.161 | 133.094 | 23 Laps | 1’40.161 | 1 | |
84 | 田村 武士 | GSX-R1000 | テイクアップ OIRF | 0 | 24 Laps | |||||
▲○38 | 筒井 伸 | CBR1000RR | DOGFISH O-TEC suzuka | 失格 | ||||||
参加台数:38台 出走台数:38台 | ||||||||||
ベストラップ: 1 中須賀 克行 1’28.153 5/24 151.223km/h | ||||||||||
●ゼッケンNo.28,450は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 17-4-6(スタート手順違反)により、訓戒とする。(#28 14:24 ,#450 14:39 ) | ||||||||||
▲ゼッケンNo.38は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 4-1-3-6 (オレンジボール旗無視)により、失格とする。(15:18) | ||||||||||
■ゼッケンNo.28,450は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 17-4-6(スタート手順違反)により、ペナルティポイント2点を科す。 | ||||||||||
○ゼッケンNo.38は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 4-1-3-6 (オレンジボール旗無視)により、ペナルティポイント2点を科す。 |
※リザルトは公式ページより一部転載
なお、次戦・全日本ロードレース選手権 第9戦(MFJGP 鈴鹿)は鈴鹿サーキット(三重県鈴鹿市)にて、11月4日(土)・11月5日(日)に行われる。なお、最終戦のMFJGPは2レースで争われ、柳川選手もスポット参戦する予定だ。