ヨシムラ
2017年9月9日(土)・10日(日)の2日間、大分県日田市にあるオートポリスにて、全日本ロードレース選手権 第7戦 スーパーバイクレース in 九州(AUTOPOLIS SUPER 2&4 RACE 2017)が開催され、カワサキチームグリーンからは#23 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手、そして約1年ぶりにJSBを走ることとなる#87 柳川 明選手の3台体制で今年2度目のホームレースに参戦した。
オートポリスでの前戦とは打って変わり、刺すような強い日差しの中、19周で争われた決勝レース。現在ランキング3位につけているカワサキのエース・渡辺選手は、ホールショットを決め絶好のスタートを切ったが、なかなかいいペースが掴めず最終的には4位でフィニッシュし、次戦へとつながる18ポイントを獲得。ポイントランキングでは首位と7ポイント差となる3位をキープした。一方、松﨑選手は序盤に2度のコースオフを喫し最後尾まで順位を落としたものの、意地の追い上げを見せ18位でフィニッシュ、3ポイントを獲得した。そして今シーズンはこのオートポリスと11月の鈴鹿にスポット参戦する柳川選手は、堅実な走りを見せ一桁フィニッシュの9位を獲得。“ミスターチームグリーン”の熱い走りを存分に見せつけてくれた。
【オートポリススーパー2&4レース】
全日本ロードレース選手権第7戦 9月10日 日曜日 晴れ
ホールショットを決めたKawasaki Team GREEN#23 渡辺一馬選手は、序盤、トップグループでレースを展開。1分49秒…
【オートポリススーパー2&4レース】
全日本ロードレース選手権第7戦 9月10日 日曜日 晴れ
ミスターチームグリーンこと #87 柳川明選手が全日本ロードレース選手権に戻ってきました。地元九州の声援を受けた柳川選手は見事なロケット…
【オートポリススーパー2&4レース】
全日本ロードレース選手権第7戦 9月10日 日曜日 晴れ
9番グリッドからスタートしたKawasaki Team GREEN#46 松﨑克哉選手は、トップグループに食らいつこうとペースアップしまし…
ほか詳しいリザルトは以下のとおり。
全日本ロードレース選手権シリーズ 第7戦 スーパーバイクレース in 九州(AUTOPOLIS SUPER 2&4 RACE 2017) JSB1000クラス 決勝リザルト
Pos | No | Rider | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. Km/h | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 19 | 34’37.041 | 153.502 | 1’48.855 | |
2 | 634 | 高橋 巧 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | 19 | 34’39.944 | 2.903 | 153.288 | 1’48.916 |
3 | 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | 19 | 34’43.232 | 6.191 | 153.046 | 1’48.855 |
4 | 23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 19 | 34’47.232 | 10.191 | 152.753 | 1’49.131 |
5 | 9 | 藤田 拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 19 | 34’49.089 | 12.048 | 152.617 | 1’49.397 |
6 | 104 | 山口 辰也 | TOHO Racing | CBR1000RR SP2 | 19 | 34’51.640 | 14.599 | 152.431 | 1’49.556 |
7 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YZF-R1 | 19 | 35’02.559 | 25.518 | 151.639 | 1’48.845 |
8 | 50 | 濱原 颯道 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | 19 | 35’03.510 | 26.469 | 151.571 | 1’49.883 |
9 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 19 | 35’05.157 | 28.116 | 151.452 | 1’50.141 |
10 | 72 | 高橋 裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | 19 | 35’14.359 | 37.318 | 150.793 | 1’50.491 |
11 | 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 19 | 35’15.343 | 38.302 | 150.723 | 1’50.663 |
12 | 88 | 清成 龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | 19 | 35’15.783 | 38.742 | 150.691 | 1’50.202 |
13 | 18 | 近藤 湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZF-R1 | 19 | 35’25.755 | 48.714 | 149.985 | 1’50.882 |
14 | 85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | 19 | 35’29.180 | 52.139 | 149.743 | 1’51.231 |
15 | 090 | 秋吉 耕佑 | au&テルル・Kohara RT | CBR1000RR | 19 | 35’33.541 | 56.5 | 149.437 | 1’51.150 |
16 | 39 | 酒井 大作 | Team Motorrad39 | S1000RR | 19 | 35’34.588 | 57.547 | 149.364 | 1’50.958 |
17 | 32 | 今野 由寛 | MotoMap SUPPLY FA | GSX-R1000 | 19 | 35’36.555 | 59.514 | 149.226 | 1’51.001 |
18 | 46 | 松﨑 克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 19 | 35’46.641 | 1’09.600 | 148.525 | 1’50.813 |
19 | 47 | 上和田 拓海 | Webike チームノリックヤマハ | YZF-R1 | 19 | 35’53.334 | 1’16.293 | 148.064 | 1’52.509 |
20 | 080 | 渥美 心 | UQ&テルル・Kohara RT | CBR1000RR | 19 | 36’01.960 | 1’24.919 | 147.473 | 1’52.712 |
21 | 28 | 吉田 光弘 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | 19 | 36’06.111 | 1’29.070 | 147.19 | 1’53.228 |
22 | 70 | 清末 尚樹 | 豊後なしかレーシング倶楽部 | ZX-10R | 19 | 36’11.113 | 1’34.072 | 146.851 | 1’53.226 |
23 | 13 | 中津原 尚宏 | オートテクニックスポーツPGR | CBR1000RR | 19 | 36’19.419 | 1’42.378 | 146.291 | 1’52.018 |
24 | 43 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | 19 | 36’20.004 | 1’42.963 | 146.252 | 1’53.846 |
25 | 16 | 児玉 勇太 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | 19 | 36’24.929 | 1’47.888 | 145.923 | 1’53.953 |
26 | 82 | 原田 武人 | ZAP★Racing823&TERAO | ZX-10RR | 18 | 34’41.347 | 1Lap | 145.1 | 1’54.074 |
27 | 59 | 荒瀬 貴 | TEAM IZUMI with マッハ車検 | YZF-R1 | 18 | 34’55.383 | 1Lap | 144.128 | 1’55.296 |
28 | 41 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000L7 | 18 | 34’56.532 | 1Lap | 144.049 | 1’55.134 |
29 | 53 | 北折 淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 18 | 34’57.959 | 1Lap | 143.951 | 1’55.508 |
30 | 77 | 東村 伊佐三 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-10RR | 18 | 35’11.075 | 1Lap | 143.057 | 1’56.000 |
***** 以上チェッカー ***** | |||||||||
31 | 84 | 田村 武士 | テイクアップ OIRF | GSX-R1000 | 14 | 27’13.038 | 5Laps | 143.719 | 1’55.377 |
***** 以上完走 (14Laps) ***** | |||||||||
29 | 小島 一浩 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | 12 | 23’00.559 | 7Laps | 145.626 | 1’52.378 | |
94 | 浦本 修充 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 4 | 7’28.532 | 15Laps | 148.115 | 1’50.945 | |
49 | 原田 洋孝 | RS-ガレージハラダ姫路 | ZX-10R | 4 | 8’10.396 | 15Laps | 135.471 | 1’57.896 | |
34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 2 | 4’37.452 | 17Laps | 118.152 | 2’37.888 | |
Fastest Lap/1’48.845 (13 / 19)154.590 km/h #5野左根 航汰 / YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | |||||||||
Start Time :10:23’12 Finish Time :10:57’49.041 | |||||||||
Entry :35 Start :35 Finish :31 |
※リザルトは公式ページより一部転載
なお、次戦・全日本ロードレース選手権 第8戦は岡山国際サーキット(岡山県美作市)にて、9月30日(土)・10月1日(日)に行われる。