ヨシムラ
2017年9月9日(土)〜10日(日)の2日間に渡り、奈良県の名阪スポーツランドにて、全日本モトクロス選手権 第7戦 近畿大会が開催された。
カワサキチームグリーンからIA-1クラスに参戦中の小方 誠選手(#10)と新井宏彰選手(#331)は、優勝こそ逃したものの2人とも着実にポイントを獲得。小方選手はヒート1で2位、ヒート2でも3位を獲得し、両ヒートを通して表彰台に上がった。
一方の新井選手はヒート1で5位、ヒート2で2位を獲得し第7戦の総合ポイント結果で小方選手に続く総合3位を獲得した。その他の詳しいリザルトは以下のとおり。
【全日本モトクロス第7戦近畿大会】
名阪スポーツランドIA1クラス
Kawasaki Team GREEN
#10 小方誠選手
ヒート1 2位
ヒート2 3位
総合 2位『めっちゃ悔しいです。ピンピンを獲るつもりで来たんですが、…
【全日本モトクロス第7戦近畿大会】
名阪スポーツランドIA1クラス
Kawasaki Team GREEN
#331 新井宏彰選手
ヒート1 5位
ヒート2 2位
総合3位『ヒート1は少し硬くなってしまったらしく、出遅れからなかなか…
IA-1 Heat 1 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 19 | 32:54.649 |
2 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 19 | 32:59.643 |
3 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 19 | 33:32.861 |
4 | 44 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 19 | 33:37.354 |
5 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 19 | 33:38.032 |
6 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 19 | 33:44.987 |
7 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブ八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 19 | 33:46.140 |
8 | 113 | 田中 雅己 | CRF450R | TEAM ナカキホンダ | 19 | 33:56.164 |
9 | 166 | 星野 優位 | 450SX-F | KTM うず潮レーシング福山 | 19 | 34:18.173 |
10 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT.SHOWA | 19 | 34:32.074 |
11 | 15 | 鈴木 正明 | RM-Z450 | SRF関東&秀明道場 | 18 | 32:55.886 |
12 | 1 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC | 18 | 33:10.570 |
13 | 448 | 伊藤 正憲 | YZ450F | YSP浜北大橋Racing | 18 | 33:17.614 |
14 | 09 | 小野 千成 | CRF450R | T.E.SPORT KYB | 18 | 33:17.902 |
15 | 04 | 大石 一斗 | KX450F | グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック | 18 | 33:57.253 |
16 | 19 | 長門 健一 | CRF450R | Team Sakurai with Waki Racing | 18 | 34:03.833 |
17 | 76 | 上佐 祥敬 | CRF450R | 18 | 34:27.485 | |
18 | 793 | 池谷 優太 | RM-Z450 | SRF TEAM REDZONE | 17 | 32:56.674 |
19 | 20 | 白石 翔也 | YZ450F | Ys’ レーシング | 17 | 33:14.241 |
20 | 72 | 村上 洸太 | CRF450R | Honda 緑陽会熊本レーシング | 17 | 33:44.681 |
21 | 25 | 垣内 伊吹 | CRF450R | ホンダ ドリーム名古屋西 | 17 | 33:56.888 |
22 | 21 | 中村 泰介 | YZ450FX | RT MIKURA with ALL-ONE | 17 | 34:06.144 |
IA-1 Heat 2 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 19 | 33:16.192 |
2 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 19 | 33:22.589 |
3 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 19 | 33:30.176 |
4 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 19 | 33:45.471 |
5 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 19 | 33:55.865 |
6 | 44 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 19 | 34:04.402 |
7 | 166 | 星野 優位 | 450SX-F | KTM うず潮レーシング福山 | 19 | 34:05.117 |
8 | 113 | 田中 雅己 | CRF450R | TEAM ナカキホンダ | 19 | 34:06.977 |
9 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブ八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 19 | 34:17.205 |
10 | 793 | 池谷 優太 | RM-Z450 | SRF TEAM REDZONE | 19 | 34:35.710 |
11 | 448 | 伊藤 正憲 | YZ450F | YSP浜北大橋Racing | 19 | 34:39.702 |
12 | 19 | 長門 健一 | CRF450R | Team Sakurai with Waki Racing | 18 | 33:26.574 |
13 | 09 | 小野 千成 | CRF450R | T.E.SPORT KYB | 18 | 33:46.287 |
14 | 15 | 鈴木 正明 | RM-Z450 | SRF関東&秀明道場 | 18 | 34:25.928 |
15 | 20 | 白石 翔也 | YZ450F | Ys’ レーシング | 18 | 34:55.030 |
16 | 76 | 上佐 祥敬 | CRF450R | 18 | 34:58.272 | |
17 | 04 | 大石 一斗 | KX450F | グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック | 17 | 33:17.243 |
18 | 25 | 垣内 伊吹 | CRF450R | ホンダ ドリーム名古屋西 | 17 | 34:12.798 |
19 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT.SHOWA | 17 | 34:15.088 |
20 | 21 | 中村 泰介 | YZ450FX | RT MIKURA with ALL-ONE | 17 | 34:22.430 |
総合ポイント結果
なお、第7戦終了時点でのポイントランキングは、今回の第7戦で42ポイントを獲得した小方選手が総合2位をキープ。ランキングトップのチームHRC・山本選手との差を11ポイントとした。
そして、新井選手は前戦と同じく38ポイントを獲得し総合5位をキープした結果となった。次戦、全日本モトクロス選手権 第8戦はオフロードヴィレッジ(埼玉県)にて、10月7日(土)・8日(日)に行なわれる。