ヨシムラ
写真:土門六平
2017年8月26日(土)〜27日(日)の2日間、宮城県のスポーツランドSUGOにて、全日本モトクロス選手権 第6戦 SUGO大会が行なわれた。
カワサキチームグリーンからIA-1クラスに参戦するのは、小方 誠選手(#10)と新井宏彰選手(#331)。小方選手はヒート1で今季6勝目をあげ、この時点でポイントランキングトップタイとなったが、ヒート2ではトップ走行中にマシンストップを起こし、最終的に2位でフィニッシュした。
一方、復帰後調子を上げていきたい新井選手は、ヒート1で4位、ヒート2では本人的には不本意だというものの、見事3位表彰台を獲得。その他の詳しいリザルトは以下のとおり。
【全日本モトクロス第6戦SUGO大会】
Kawasaki Team GREEN #10 小方誠選手
ヒート1 優勝
ヒート2 2位
総合 2位晴天の中行われた第6戦、小方選手は今季6勝目を飾りました!
『応援、ありがとうござい…
【全日本モトクロス第6戦SUGO大会】
Kawasaki Team GREEN
#331 新井宏彰選手
ヒート1 4位
ヒート2 3位
総合 3位『前回(第4戦)のSUGOは怪我で欠席してるので今回が今年初のSUGOでした。ヒート2…
IA-1 Heat 1 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 17 | 33:36.738 |
2 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 17 | 33:40.989 |
3 | 1 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC | 17 | 33:42.752 |
4 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 17 | 33:55.706 |
5 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | TeamSUZUKI | 17 | 34:16.712 |
6 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 17 | 34:32.085 |
7 | 113 | 田中 雅己 | CRF450R | TEAM ナカキホンダ | 17 | 34:36.232 |
8 | 166 | 星野 優位 | 450SX-F | KTMうず潮レーシング福山 | 17 | 34:38.138 |
9 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブTEAM八尾カワサギ&ANNEXCLUB | 17 | 34:58.837 |
10 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT SHOWA | 17 | 35:01.200 |
11 | 44 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | TeamSUZUKI | 17 | 35:26.705 |
12 | 15 | 鈴木 正明 | RMZ450 | SRF関東&秀明道場 | 17 | 35:27.163 |
13 | 19 | 長門 健一 | CRF450R | チームサクライwithワキレーシング | 16 | 33:58.846 |
14 | 04 | 大石 一斗 | KX450F | グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック | 16 | 34:00.881 |
15 | 09 | 小野 千成 | CRF | T.E.SPORT KYB | 16 | 34:36.920 |
16 | 89 | 阿部 公亮 | YZF | TEAMエムFACTORY | 16 | 35:09.164 |
17 | 21 | 中村 泰介 | YZ450FX | RT MIKURA with ALL-ONE | 15 | 34:51.596 |
18 | 20 | 白石 翔也 | YZ450F | Y’s レーシング | 14 | 34:49.027 |
19 | 793 | 池谷 優太 | RMZ450 | SRF TEAM REDZONE | 13 | 27:55.883 |
IA-1 Heat 2 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 17 | 33:41.795 |
2 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 17 | 33:49.267 |
3 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 17 | 33:58.076 |
4 | 1 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC | 17 | 34:08.025 |
5 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | TeamSUZUKI | 17 | 34:09.264 |
6 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 17 | 34:11.568 |
7 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブTEAM八尾カワサキ&ANNEXCLUB | 17 | 34:17.859 |
8 | 793 | 池谷 優太 | RMZ450 | SRF TEAM REDZONE | 17 | 34:39.507 |
9 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT SHOWA | 17 | 34:42.933 |
10 | 113 | 田中 雅己 | CRF450R | TEAM ナカキホンダ | 17 | 34:58.012 |
11 | 166 | 星野 優位 | 450SX-F | KTMうず潮レーシング福山 | 17 | 35:09.156 |
12 | 15 | 鈴木 正明 | RMZ450 | SRF関東&秀明道場 | 17 | 35:44.341 |
13 | 04 | 大石 一斗 | KX450F | グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック | 16 | 33:47.058 |
14 | 09 | 小野 千成 | CRF | T.E.SPORT KYB | 16 | 33:55.760 |
15 | 19 | 長門 健一 | CRF450R | チームサクライwithワキレーシング | 16 | 34:24.406 |
16 | 89 | 阿部 公亮 | YZF | TEAMエムFACTORY | 16 | 35:13.104 |
17 | 21 | 中村 泰介 | YZ450FX | RT MIKURA with ALL-ONE | 15 | 34:19.916 |
18 | 20 | 白石 翔也 | YZ450F | Y’s レーシング | 15 | 34:22.643 |
44 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | TeamSUZUKI | 1 | 02:57.856 |
総合ポイント結果
なお、第6戦終了時点でのポイントランキングは、今回のSUGOで47ポイントを獲得した小方選手が依然としてトップと3ポイント差の総合2位、そして新井選手は38ポイントを獲得し総合5位をキープした結果となった。次戦、全日本モトクロス選手権 第7戦は名阪スポーツランド(奈良県)にて、9月9日(土)・10日(日)に行われる。