ヨシムラ
2017年8月19日(土)・20日(日)の2日間、栃木県芳賀郡茂木町にあるツインリンクもてぎにて、全日本ロードレース選手権 第6戦 TWIN RING MOTEGI 2&4 RACEが開催され、カワサキチームグリーンからは#23 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手が参戦した。
何とか天気は持ちこたえたものの、湿度の高いタフなコンディションの中、23周で争われた決勝レース。前戦終了時点でランキング2位に付けていた渡辺選手は、5位フィニッシュで16ポイント獲得、松﨑選手は後方からのスタートながら着実に順位を上げ9位・12ポイントを獲得した。
【全日本ロードレース第6戦もてぎ2×4レース】
Kawasaki Team GREEN
#23 渡辺一馬選手
予選 5位
決勝 5位『チームとしては、確実に前に進んでいることを実感できたレースウィークでした。5番手でチェッカーを受…
【全日本ロードレース第6戦もてぎ2×4レース】
Kawasaki Team GREEN
#46 松﨑克哉選手
予選19位
決勝 9位『予選でタイムを伸ばせず、ちょっと難しいポジションからのスタートとなりました。23ラップあるので慌て…
ほか詳しいリザルトは以下のとおり。
全日本ロードレース選手権 第6戦 TWIN RING MOTEGI 2&4 RACE JSB1000クラス 決勝リザルト
Pos. | No. | Name | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | 23 | 42’06.975 | 157.32km/h | 1’48.945 | 19/23 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | |
2 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000R | 23 | 42’16.386 | 9.411 | 9.411 | 1’49.313 | 13/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
3 | 634 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42’17.037 | 10.062 | 0.651 | 1’49.566 | 14/23 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda |
4 | 72 | 高橋 裕紀 | CBR1000RR | 23 | 42’34.280 | 27.305 | 17.243 | 1’49.897 | 2/23 | MORIWAKI MOTUL RACING |
5 | 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | 23 | 42’38.398 | 31.423 | 4.118 | 1’50.247 | 8/23 | Kawasaki Team GREEN |
6 | 104 | 山口 辰也 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42’50.526 | 43.551 | 12.128 | 1’51.058 | 12/23 | TOHO Racing |
7 | 88 | 清成 龍一 | CBR1000RR | 23 | 42’56.466 | 49.491 | 5.94 | 1’51.072 | 7/23 | MORIWAKI MOTUL RACING |
8 | 50 | 濱原 颯道 | GSX-R1000R | 23 | 43’04.854 | 57.879 | 8.388 | 1’51.120 | 3/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
9 | 46 | 松﨑 克哉 | ZX-10RR | 23 | 43’04.854 | 57.879 | 0 | 1’51.398 | 6/23 | Kawasaki Team GREEN |
10 | 94 | 浦本 修充 | GSXーR1000 | 23 | 43’05.516 | 58.541 | 0.662 | 1’51.421 | 6/23 | Team KAGAYAMA |
11 | 39 | 酒井 大作 | S1000RR | 23 | 43’10.618 | 1’03.643 | 5.102 | 1’51.663 | 4/23 | Team Motorrad39 |
12 | 71 | 加賀山 就臣 | GSXーR1000 | 23 | 43’11.607 | 1’04.632 | 0.989 | 1’51.320 | 7/23 | Team KAGAYAMA |
13 | 18 | 近藤 湧也 | YZF-R1 | 23 | 43’15.150 | 1’08.175 | 3.543 | 1’51.861 | 10/23 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA |
14 | 9 | 藤田 拓哉 | YZF-R1 | 23 | 43’26.321 | 1’19.346 | 11.171 | 1’51.082 | 11/23 | YAMALUBE RACING TEAM |
15 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 23 | 43’34.424 | 1’27.449 | 8.103 | 1’52.588 | 20/23 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
16 | 47 | 上和田 拓海 | YZF-R1 | 23 | 43’40.125 | 1’33.150 | 5.701 | 1’52.644 | 6/23 | Webike チームノリックヤマハ |
17 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | 23 | 43’43.863 | 1’36.888 | 3.738 | 1’53.057 | 7/23 | au & テルル・Kohara RT |
18 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | 22 | 42’12.814 | 1Lap | 1Lap | 1’53.761 | 4/22 | KRP三陽工業&RS-ITOH |
19 | 43 | 須貝 義行 | RSV4 RF | 22 | 42’35.897 | 1Lap | 23.083 | 1’55.280 | 20/22 | チームスガイレーシングジャパン |
20 | 41 | 樋口 耕太 | GSX-R1000 | 22 | 42’52.882 | 1Lap | 16.985 | 1’55.346 | 14/22 | H.L.O RACING |
21 | 16 | 児玉 勇太 | S1000RR | 22 | 43’12.454 | 1Lap | 19.572 | 1’56.721 | 19/22 | TONE RT SYNCEDGE 4413 |
22 | 73 | 大貫 貴彦 | CBR1000RR | 22 | 43’34.424 | 1Lap | 21.97 | 1’56.803 | 11/22 | ロケットケロタン&ネオラグーナ |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
23 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 20 | 36’34.354 | 3Laps | 2Laps | 1’49.057 | 4/20 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
32 | 今野 由寛 | GSX-R1000 | 4 | 7’44.014 | 19Laps | 16Laps | 1’53.433 | 3/4 | MotoMapSUPPLY FA | |
13 | 中津原 尚宏 | CBR1000RR | 1 | 2’01.845 | 22Laps | 3Laps | 0/1 | オートテクニックスポーツPGR | ||
91 | 柴田 義将 | YZF-R1 | 1 | 2’03.044 | 22Laps | 1.199 | 0/1 | リリカ AMENA |
※リザルトは公式ページより一部転載
なお、次戦・全日本ロードレース選手権 第7戦(SUPER FORMULA併催、バイクはJSB1000クラスのみ)はオートポリス(大分県日田市)にて、9月9日(土)・10日(日)に行われる。