ヨシムラ
2017年6月24日(土)・25日(日)の2日間、大分県日田市にあるオートポリスにて、全日本ロードレース選手権 第5戦 九州モーターサイクルフェスタ 2017が開催された。
熊本地震による影響で、2年ぶりの開催となったオートポリスでの全日本。もちろんカワサキにとっても、2年ぶりのホームコースでの開催で、カワサキチームグリーンからは#23 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手が参戦した。
残念ながら今回のレースは、第3戦・SUGOを彷彿とさせるような目まぐるしい天候変化に見舞われてしまい、決勝レースも雨によるスタートディレイ、視界不良(濃霧発生)による赤旗中断&再スタートなど、ライダーにとって非常にタフなレース展開となった。
最終的な結果は、渡辺選手が厳しいコンディションの中、勝負強さを見せて3位表彰台を獲得。そして松﨑選手は混乱の中4位でフィニッシュし、渡辺選手は5戦を終えてポイントランキング2位につけるなど、それぞれが貴重なポイントを獲得した。
【全日本ロードレース選手権 第5戦】《渡辺選手 3位表彰台 松﨑選手 4位入賞》
レースディレイからの赤旗中断と、波乱含みのレース展開の中で、♯23 渡辺一馬選手が、最終ラップまで続いたバトルを制して…https://t.co/68VstetCdR pic.twitter.com/jS7GXNUNfa— カワサキモータースジャパン (@Kawasaki_JPN) 2017年6月25日
ほか詳しいリザルトは以下のとおり。
全日本ロードレース選手権 第5戦 九州モーターサイクルフェスタ 2017 JSB1000クラス 決勝リザルト
Pos | No | Rider | Team | Type | Lap | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 15 | 27’58.887 |
2 | 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | 15 | 28’15.006 |
3 | 23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 15 | 28’15.300 |
4 | 46 | 松﨑 克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 15 | 28’28.918 |
5 | 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 15 | 28’16.483 |
6 | 94 | 浦本 修充 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 15 | 28’30.035 |
7 | 9 | 藤田 拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 15 | 28’26.877 |
8 | 72 | 高橋 裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | 15 | 28’27.185 |
9 | 88 | 清成 龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | 15 | 28’36.307 |
10 | 85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | 15 | 28’32.398 |
11 | 18 | 近藤 湧也 | JOYNETレーシングGBS YAMAHA | YZF-R1 | 15 | 28’33.147 |
12 | 50 | 濱原 颯道 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | 15 | 28’38.085 |
13 | 080 | 渥美 心 | UQ&テルル・Kohara RT | CBR1000RR | 15 | 28’55.276 |
14 | 60 | Michael van der Mark | YAMAHA FACTORY RACING TEAM#5 | YZF-R1 | 15 | 28’42.904 |
15 | 47 | 上和田 拓海 | Webike チームノリックヤマハ | YZF-R1 | 15 | 28’54.562 |
16 | 39 | 酒井 大作 | Team Motorrad39 | S1000RR | 15 | 28’49.992 |
17 | 34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 15 | 29’08.612 |
18 | 62 | 津田 一磨 | Titanium Power HOOTERS Racing | YZF-R1 | 15 | 29’13.294 |
19 | 13 | 中津原 尚宏 | オートテクニックスポーツPGR | CBR1000RR | 15 | 29’12.635 |
20 | 57 | 森本 誠一朗 | Team38 PS-K | ZX-10R | 15 | 29’12.869 |
21 | 82 | 原田 武人 | ZAP★Racing823&TERAO | ZX-10RR | 15 | 29’12.977 |
22 | 54 | 徳留 和樹 | Titanium Power HOOTERS Racing | YZF-R1 | 15 | 29’19.769 |
23 | 29 | 小島 一浩 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | 15 | 29’26.045 |
24 | 16 | 児玉 勇太 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | 15 | 29’29.486 |
25 | 41 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000 | 15 | 29’35.409 |
26 | 51 | 森 健祐 | Honda ブルーヘルメットMSC 熊本 | CBR1000RR | 15 | 29’41.259 |
27 | 28 | 吉田 光弘 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | 15 | 29’45.511 |
28 | 43 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | 15 | 29’47.350 |
29 | 49 | 原田 洋孝 | RS-ガレージハラダ姫路 | ZX-10R | 15 | 30’34.336 |
30 | 634 | 高橋 巧 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | 11 | 21’10.261 |
※リザルトは公式ページより一部転載
※17:26 公式リザルトに合わせて修正
なお、次戦・全日本ロードレース選手権 第6戦(SUPER FORMULA併催、バイクはJSB1000クラスのみ)はツインリンクもてぎ(栃木県芳賀郡茂木町)にて、8月19日(土)・20日(日)に行われる。