ヨシムラ
2017年6月10日(土)・11日(日)の2日間、栃木県芳賀郡茂木町にあるツインリンクもてぎにて、全日本ロードレース選手権 第4戦 ツインリンクもてぎスーパーバイクレースが開催された。
今回のJSB1000クラスは23周のスプリントレースとして開催され、カワサキチームグリーンからは#23 渡辺一馬選手と#46 松﨑克哉選手が参戦した。
前戦とは対照的にドライコンディションに恵まれた今回のレースは、渡辺選手がトップ集団に何とか食らいつき4位入賞、そして松﨑選手はレース中盤にコースアウトしたものの何とかコースに復帰して19位でフィニッシュし、それぞれがポイントを獲得した。
【全日本ロードレース選手権第4戦もてぎスーパーバイクレース 】
#23 渡辺一馬選手 4位
スタートが決まった♯23渡辺一馬選手は、序盤7番手を走行。終盤に6位に浮上すると最終ラップに前方でアクシデントが発生し、2つポジションアップ。4位チェッカーとなりました。 pic.twitter.com/DZ4hHGfU6N— カワサキモータースジャパン (@Kawasaki_JPN) 2017年6月11日
【全日本ロードレース選手権第4戦もてぎスーパーバイクレース 】
#46 松﨑克哉選手 19位
スタート直後にベストラップを刻みシングルポジションを走行していましたが、中盤のヘアピンでシフトミスしてコースオフ。順位を落としたものの、その後巻き返し19位チェッカーを受けました。 pic.twitter.com/RwogPWFSUn— カワサキモータースジャパン (@Kawasaki_JPN) 2017年6月11日
ほか詳しいリザルトは以下のとおり。
全日本ロードレース選手権 第4戦 ツインリンクもてぎスーパーバイクレース JSB1000クラス 決勝リザルト
Pos. | No. | Name | Type | Lap | Total Time | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | 23 | 42’11.366 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 |
2 | 634 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42’16.706 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda |
3 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000R | 23 | 42’34.131 | ヨシムラスズキMOTUL |
4 | 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | 23 | 42’40.596 | Kawasaki Team GREEN |
5 | 104 | 山口 辰也 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42’42.495 | TOHO Racing |
6 | 9 | 藤田 拓哉 | YZF-R1 | 23 | 42’43.737 | YAMALUBE RACING TEAM |
7 | 72 | 高橋 裕紀 | CBR1000RR | 23 | 42’44.416 | MORIWAKI MOTUL RACING |
8 | 88 | 清成 龍一 | CBR1000RR | 23 | 42’48.413 | MORIWAKI MOTUL RACING |
9 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 23 | 42’51.434 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
10 | 94 | 浦本 修充 | GSXーR1000 | 23 | 43’02.198 | Team KAGAYAMA |
11 | 50 | 濱原 颯道 | GSX-R1000R | 23 | 43’07.254 | ヨシムラスズキMOTUL |
12 | 79 | 伊藤 真一 | CBR1000RR | 23 | 43’09.304 | Team SuP Dream Honda |
13 | 71 | 加賀山 就臣 | GSXーR1000 | 23 | 43’10.130 | Team KAGAYAMA |
14 | 18 | 近藤 湧也 | YZF-R1 | 23 | 43’29.019 | JOYNETレーシングGBS YAMAHA |
15 | 25 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR | 23 | 43’29.207 | Honda鈴鹿レーシングチーム |
16 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 23 | 43’30.341 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
17 | 60 | 津田 一磨 | YZF-R1 | 23 | 43’35.326 | Titanium Power HOOTERS Racing |
18 | 47 | 上和田 拓海 | YZF-R1 | 23 | 43’43.955 | Webike チームノリックヤマハ |
19 | 46 | 松﨑 克哉 | ZX-10RR | 23 | 43’51.358 | Kawasaki Team GREEN |
20 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | 23 | 43’56.348 | KRP三陽工業&RS-ITOH |
21 | 080 | 渥美 心 | CBR1000RR | 23 | 43’59.694 | UQ & テルル ・ Kohara RT |
22 | 16 | 児玉 勇太 | S1000RR | 22 | 42’12.611 | TONE RT SYNCEDGE 4413 |
23 | 13 | 中津原 尚宏 | CBR1000RR | 22 | 42’40.346 | オートテクニックスポーツPGR |
24 | 43 | 須貝 義行 | RSV4 RF | 22 | 43’04.162 | チームスガイレーシングジャパン |
25 | 89 | 吉広 光 | CBR1000RR | 22 | 43’04.276 | CLUBNEXT&MOTOBUM |
26 | 52 | 野寄 真二 | CBR1000RR | 22 | 43’18.558 | Honda浜友会浜松エスカルゴ |
27 | 61 | 福井 誠 | YZF-R1 | 22 | 44’02.001 | ブルドッカータゴス |
28 | 62 | 塩原 弘志 | GSX-R1000L2 | 22 | 44’08.498 | S.SUPPLY&おやじ組 |
29 | *49 | 原田 洋孝 | ZX-10R | 21 | 42’11.417 | RS-ガレージハラダ姫路 |
30 | 51 | 森 健祐 | CBR1000RR | 21 | 42’38.091 | Honda ブルーヘルメットMSC 熊本 |
※リザルトは公式ページより一部転載
※*はペナルティーポイント3点
なお、次戦・全日本ロードレース選手権 第5戦はオートポリス(大分県日田市)にて、6月24日(土)・25日(日)に行われる。