ヨシムラ
写真:土門六平
2017年6月3日(土)〜4日(日)の2日間、宮城県のスポーツランドSUGOにて、全日本モトクロス選手権 第4戦 SUGO大会が行なわれた。
IA-1クラスに参戦するカワサキチームグリーンの小方 誠選手(#10)と新井宏彰選手(#331)は、残念ながら新井選手がケガのため欠場となったものの、小方選手がヒート1・ヒート2で2連勝を果たし50ポイントを獲得した。これにより小方選手は第3戦の中国大会から4連勝を達成し、ポイントランキングでも成田選手(#1)・山本選手(#400)を抜いて一気にトップに躍り出た。その他の詳しいリザルトは以下のとおりだ。
【全日本モトクロス第4戦SUGO】
IA1クラスヒート2は #10 小方誠選手がヒート1に続いて優勝!第3戦広島からの4連勝!皆様の熱い応援、ありがとうございました! pic.twitter.com/cttmTcM8xV— カワサキモータースジャパン (@Kawasaki_JPN) 2017年6月4日
IA-1 Heat 1 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 17 | 33:33.871 |
2 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 17 | 33:38.675 |
3 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 17 | 33:42.684 |
4 | 1 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC | 17 | 34:09.111 |
5 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 17 | 34:12.602 |
6 | 166 | 星野 優位 | 450SX-F | KTMうず潮レーシング福山 | 17 | 34:14.334 |
7 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブ八尾カワサキ&ANNEX CLUB | 17 | 34:26.967 |
8 | 793 | 池谷 優太 | RMZ450 | SRF TEAM REDZONE | 17 | 34:47.287 |
9 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT SHOWA | 17 | 34:47.834 |
10 | 19 | 長門 健一 | CRF450R | チームサクライwithワキレーシング | 17 | 35:15.091 |
11 | 117 | 馬場 大貴 | CRF450R | TEAM887withホンダドリーム大田 | 17 | 35:23.991 |
12 | 15 | 鈴木 正明 | RM-Z450 | SRF関東&秀明道場 | 17 | 35:27.266 |
13 | 122 | 稲垣 達樹 | RM-Z450 | TeamSSC | 16 | 34:30.790 |
14 | 89 | 阿部 公亮 | YZF | TEAM FACTORY | 16 | 35:06.843 |
15 | 09 | 小野 千成 | CRF | T.E.SPORT | 16 | 35:18.830 |
IA-1 Heat 2 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | Kawasaki Team GREEN | 17 | 33:38.469 |
2 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 17 | 33:41.286 |
3 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 17 | 34:00.664 |
4 | 1 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC | 17 | 34:04.496 |
5 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 17 | 34:05.862 |
6 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブ八尾カワサキ&ANNEX CLUB | 17 | 34:08.675 |
7 | 793 | 池谷 優太 | RMZ450 | SRF TEAM REDZONE | 17 | 34:38.654 |
8 | 166 | 星野 優位 | 450SX-F | KTMうず潮レーシング福山 | 17 | 34:39.437 |
9 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT SHOWA | 17 | 34:49.336 |
10 | 122 | 稲垣 達樹 | RM-Z450 | TeamSSC | 17 | 35:25.462 |
11 | 117 | 馬場 大貴 | CRF450R | TEAM887withホンダドリーム大田 | 17 | 35:30.550 |
12 | 15 | 鈴木 正明 | RM-Z450 | SRF関東&秀明道場 | 17 | 35:32.355 |
13 | 19 | 長門 健一 | CRF450R | チームサクライwithワキレーシング | 16 | 34:13.431 |
14 | 09 | 小野 千成 | CRF | T.E.SPORT | 16 | 34:15.180 |
15 | 89 | 阿部 公亮 | YZF | TEAM FACTORY | 16 | 34:42.822 |
総合ポイント結果
なお、全日本モトクロス選手権 第5戦は藤沢スポーツランド(岩手県)にて、7月15日(土)・16日(日)に行われる。