ヨシムラ
2017年4月22日(土)〜23日(日)の2日間、三重県鈴鹿市にある鈴鹿サーキットにて、全日本ロードレース選手権 第2戦 鈴鹿2&4レースが開催された。
カワサキチームグリーンが参戦するJSB1000クラスはこの第2戦が今シーズンの開幕戦となっており、レース距離200kmのセミ耐久レースとして競われるほか、参加台数が制限されている鈴鹿8耐のトライアウト(1stステージ)も兼ねているのが特徴だ。
Ninja ZX-10RRで参戦しているカワサキチームグリーンの2台は、渡辺一馬選手が5位、松﨑克哉選手は15位でそれぞれがフィニッシュし、ポイントを獲得した。その他リザルトは以下のとおり。
全日本ロードレース選手権 第2戦 鈴鹿2&4レース 決勝リザルト
Pos. | No. | Cls. | Team | 1st Rider | 2nd Rider | Laps | Total Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Best Time | L | Best Time | L | ||||||
1 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 高橋 巧 | 35 | 1:22’17.766 | |||||
Honda CBR1000RR SP2 | 2’07.410 | 35 | ||||||||
2 | 12 | ヨシムラスズキMOTUL | 津田 拓也 | 35 | 1:22’31.652 | |||||
SUZUKI GSX-R1000R | 2’07.815 | 35 | ||||||||
3 | 9 | YAMALUBE RACING TEAM | 藤田 拓哉 | 35 | 1:22’32.405 | |||||
YAMAHA YZF-R1 | 2’07.491 | 35 | ||||||||
4 | 104 | Honda Dream Racing | 山口 辰也 | 35 | 1:22’39.168 | |||||
Honda CBR1000RR SP2 | 2’08.025 | 35 | ||||||||
5 | 23 | Kawasaki Team GREEN | 渡辺 一馬 | 35 | 1:22’41.532 | |||||
KAWASAKI ZX-10RR | 2’08.131 | 35 | ||||||||
6 | 50 | ヨシムラスズキMOTUL | 濱原 颯道 | 35 | 1:22’55.741 | |||||
SUZUKI GSX-R1000R | 2’08.355 | 35 | ||||||||
7 | 090 | au & テルル ・ Kohara RT | 秋吉 耕佑 | 35 | 1:23’01.015 | |||||
Honda CBR1000RR SP2 | 2’08.827 | 35 | ||||||||
8 | 39 | 8h | 1 | BMW Motorrad39 | 酒井 大作 | 35 | 1:23’26.723 | |||
BMW S1000RR | 2’09.131 | 35 | ||||||||
9 | 85 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 中冨 伸一 | 35 | 1:23’57.877 | |||||
YAMAHA YZF-R1 | 2’10.390 | 35 | ||||||||
10 | 95 | 8h | 2 | エスパルスドリームレーシング | 生形 秀之 | 35 | 1:24’01.836 | |||
SUZUKI GSX-R1000 | 2’10.073 | 35 | ||||||||
11 | 080 | UQ & テルル ・ Kohara RT | 渥美 心 | 35 | 1:24’02.674 | |||||
Honda CBR1000RR | 2’10.081 | 35 | ||||||||
12 | 18 | GBSレーシング YAMAHA | 近藤 湧也 | 35 | 1:24’09.585 | |||||
YAMAHA YZF-R1 | 2’11.076 | 35 | ||||||||
13 | 34 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 岡村 光矩 | Mark Aitchison | 35 | 1:24’10.714 | ||||
KAWASAKI ZX-10RR | 2’12.160 | 15 | 2’10.755 | 20 | ||||||
14 | 13 | オートテクニックスポーツPGR | 関口 太郎 | 35 | 1:24’12.779 | |||||
Honda CBR1000RR | 2’10.334 | 35 | ||||||||
15 | 46 | Kawasaki Team GREEN | 松﨑 克哉 | 35 | 1:24’19.950 | |||||
KAWASAKI ZX-10RR | 2’10.828 | 35 | ||||||||
16 | 57 | 8h | 3 | Honda 鈴鹿レーシングチーム | 日浦 大治朗 | 安田 毅史 | 35 | 1:24’28.223 | ||
Honda CBR1000RR | 2’11.139 | 27 | 2’13.129 | 8 | ||||||
17 | 71 | Team KAGAYAMA | 加賀山 就臣 | 34 | 1:22’27.489 | |||||
SUZUKI GSX-R1000 | 2’11.137 | 34 | ||||||||
18 | 83 | RS-ITOH | 石塚 健 | 柴田 陸樹 | 34 | 1:22’31.385 | ||||
KAWASAKI ZX-10R | 2’11.884 | 18 | 2’12.943 | 16 | ||||||
19 | 16 | 8h | 4 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 児玉 勇太 | 武石 伸也 | 34 | 1:22’34.344 | ||
BMW S1000RR | 2’11.806 | 21 | 2’13.702 | 13 | ||||||
20 | 20 | Motorrad Rennsport | 寺本 幸司 | 34 | 1:22’47.743 | |||||
BMW S1000RR | 2’12.604 | 34 | ||||||||
21 | 55 | 8h | 5 | TEAM VITAL SPIRIT | 佐野 優人 | 辻本 範行 | 34 | 1:22’48.024 | ||
BMW S1000RR | 2’12.413 | 34 | 0 | |||||||
22 | 502 | NCXX RACING | 長尾 健吾 | 吉田 忠幸 | 34 | 1:22’54.112 | ||||
YAMAHA YZF-R1 | 2’12.857 | 34 | 0 | |||||||
23 | 60 | チタニウムパワー フーターズ レーシング | 津田 一磨 | 34 | 1:22’59.937 | |||||
YAMAHA YZF-R1 | 2’12.574 | 34 | ||||||||
24 | 42 | 8h | 6 | Honda EG Racing | 中村 知雅 | 34 | 1:23’03.032 | |||
Honda CBR1000RR | 2’12.697 | 34 | ||||||||
25 | 74 | 8h | 7 | AKENO SPEED・YAMAHA | 稲垣 誠 | 南本 宗一郎 | 34 | 1:23’08.034 | ||
YAMAHA YZF-R1 | 2’11.455 | 22 | 2’15.906 | 12 | ||||||
26 | 28 | 8h | 8 | Honda熊本レーシング | 吉田 光弘 | 岩田 悟 | 34 | 1:23’17.717 | ||
Honda CBR1000RR | 2’15.120 | 13 | 2’12.883 | 21 | ||||||
27 | 61 | 8h | 9 | Team de”LIGHT | 奥田 貴哉 | 森 繁生 | 34 | 1:23’22.135 | ||
DUCATI PANIGALE | 2’13.760 | 34 | 0 | |||||||
28 | 78 | TTS速心NCCFACTORY | 中村 敬司 | 34 | 1:23’33.359 | |||||
Honda CBR1000RR | 2’14.575 | 34 | ||||||||
29 | 77 | 8h | 10 | チーム阪神ライディングスクール | 西嶋 修 | 34 | 1:23’33.439 | |||
KAWASAKI ZX-10RR | 2’13.800 | 34 | ||||||||
30 | 38 | 8h | 11 | O-TECsuzuka RSGracing | 筒井 伸 | 34 | 1:24’07.259 | |||
Honda CBR1000RR | 2’15.110 | 34 | ||||||||
31 | 43 | 8h | 12 | チームスガイレーシングジャパン | 須貝 義行 | 34 | 1:24’24.618 | |||
aprilia RSV4 RF | 2’15.879 | 34 | ||||||||
32 | 66 | 8h | 13 | 浜松チームタイタン | 犬木 翼 | 33 | 1:22’20.663 | |||
SUZUKI GSX-R1000 | 2’15.318 | 33 | ||||||||
33 | 41 | H.L.O RACING | 樋口 耕太 | 33 | 1:22’22.562 | |||||
SUZUKI GSX-R1000 | 2’15.192 | 33 | ||||||||
34 | 52 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 野寄 真二 | 33 | 1:22’26.978 | |||||
Honda CBR1000RR | 2’15.825 | 33 | ||||||||
35 | 75 | 8h | 14 | トランスマップレーシングチーム長野withACECAFE | 櫻山 茂昇 | 33 | 1:22’42.406 | |||
SUZUKI GSX-R1000 | 2’16.280 | 33 | ||||||||
36 | 54 | 8h | 15 | 磐田レーシングファミリー | 宮腰 武 | 33 | 1:22’43.257 | |||
YAMAHA YZF-R1 | 2’16.428 | 33 | ||||||||
37 | 76 | 8h | 16 | DOG HOUSE | 岩谷 圭太 | 向山 将弘 | 33 | 1:22’44.546 | ||
SUZUKI GSX-R1000 | 2’16.169 | 20 | 2’16.198 | 13 | ||||||
38 | 69 | 8h | 17 | 山科カワサキ&ビジネスラリアート&YIC京都 | 松本 正幸 | 33 | 1:23’01.653 | |||
KAWASAKI ZX-10R | 2’15.894 | 33 | ||||||||
39 | 51 | 8h | 18 | Honda ブルーヘルメットMSC 熊本 | 森 健祐 | 33 | 1:23’11.525 | |||
Honda CBR1000RR | 2’15.929 | 33 | ||||||||
40 | 807 | 8h | 19 | ホンダドリーム北九州&Life 01 | 西中 綱 | 33 | 1:23’22.438 | |||
Honda CBR1000RR | 2’13.229 | 33 | ||||||||
41 | 48 | 立秋モータース&RC甲子園YAMAHA | 池田 貴彦 | 33 | 1:23’39.278 | |||||
YAMAHA YZF-R1 | 2’16.343 | 33 | ||||||||
42 | 40 | 8h | 20 | 大阪Mobius icuRT99&OUTRUN | 中本 翔 | 吉田 和憲 | 33 | 1:24’02.627 | ||
YAMAHA YZF-R1 | 2’13.818 | 32 | 4’15.122 | 1 | ||||||
43 | 47 | Webike チームノリックヤマハ | 上和田 拓海 | 31 | 1:22’21.215 | |||||
YAMAHA YZF-R1 | 2’12.909 | 31 | ||||||||
44 | 58 | 8h | 21 | チーム・エッチングファクトリー | 慶楽 大樹 | 有川 浩太郎 | 31 | 1:23’06.184 | ||
YAMAHA YZF-R1 | 2’16.135 | 18 | 2’15.762 | 13 | ||||||
45 | 56 | 8h | 22 | 磐田レーシングファミリーwithYMC | 上野 友寛 | 31 | 1:23’58.910 | |||
YAMAHA YZF-R1 | 2’16.411 | 31 | ||||||||
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
46 | 84 | テイクアップOIRF | 田村 武士 | 33 | 1:22’03.977 | |||||
SUZUKI GSX-R1000 L2 | 2’14.504 | 33 | ||||||||
47 | 94 | Team KAGAYAMA | 浦本 修充 | 32 | 1:18’02.380 | |||||
SUZUKI GSX-R1000 | 2’10.746 | 32 | ||||||||
以上 順位認定: | ||||||||||
79 | 8h | Team SuP Dream Honda | 伊藤 真一 | 25 | 1:24’09.114 | |||||
Honda CBR1000RR SP2 | 2’08.904 | 25 | ||||||||
5 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 野左根 航汰 | 22 | 53’38.255 | ||||||
YAMAHA YZF-R1 | 2’07.796 | 22 | ||||||||
1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀 克行 | 14 | 52’08.945 | ||||||
YAMAHA YZF-R1 | 2’07.032 | 14 | ||||||||
70 | SatuHATI.Honda Team Asia | Md.Zaghwan Zaidi | Ratthapong Wilairot | 5 | 16’28.503 | |||||
Honda CBR1000RR | 0 | 2’57.947 | 5 | |||||||
72 | 8h | MORIWAKI MOTUL RACING | 高橋 裕紀 | 清成 龍一 | 0 | |||||
Honda CBR1000RR SP2 | 0 | 0 |
なお、全日本ロードレース選手権 第3戦はスポーツランドSUGO(宮城県)にて、5月13日(土)・14日(日)に行われる。次戦もレース距離120マイル(52周・194km)の耐久レースとなり、鈴鹿8耐トライアウトの2ndステージとしても開催される。