ヨシムラ
2017年4月22日(土)〜23日(日)の2日間、埼玉県川越市にあるオフロードビレッジにて、全日本モトクロス選手権 第2戦 関東大会が行なわれた。
IA-1クラスに参戦するカワサキチームグリーンの2台、新井宏彰選手(#331)と小方 誠選手(#10)は、両ヒートともに上位に食い込み、総合ポイントでは第1戦の雪辱を果たす1ー2フィニッシュを達成した。詳しいリザルトは以下のとおり。
IA-1 Heat 1 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 20 | 32:17.610 |
2 | 1 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC | 20 | 32:21.878 |
3 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | カワサキ チーム グリーン | 20 | 32:22.737 |
4 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | カワサキ チーム グリーン | 20 | 32:23.290 |
5 | 44 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 20 | 32:54.666 |
6 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RT | 20 | 32:57.838 |
7 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 20 | 33:05.165 |
8 | 166 | 星野 優位 | 450SF-X | KTM うず潮レーシング福山 | 20 | 33:06.060 |
9 | 448 | 伊藤 正憲 | YZ450F | YSP浜北大橋Racing -Muc-off | 20 | 33:39.783 |
10 | 793 | 池谷 優太 | RM-Z450 | SRF TEAM REDZONE | 20 | 33:41.792 |
11 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT | 20 | 33:42.386 |
12 | 113 | 田中 雅己 | CRF450R | TEAM ナカキホンダ | 20 | 33:44.989 |
13 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブ八尾カワサキ&ANNEX CLUB | 20 | 33:46.426 |
14 | 04 | 大石 一斗 | KX450F | グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック | 19 | 32:47.529 |
15 | 117 | 馬場 大貴 | CRF450R | TEAM 887 with ホンダドリーム大田 | 19 | 33:01.723 |
16 | 15 | 鈴木 正明 | RM-Z450 | SRF関東&秀明道場 | 19 | 33:02.485 |
17 | 20 | 白石 翔也 | YZ450F | YS’ レーシング | 18 | 32:37.894 |
18 | 72 | 村上 洸太 | CRF450R | Honda 緑陽会熊本レーシング | 18 | 33:15.997 |
19 | 21 | 中村 泰介 | YZ450FX | RT MIKURA with ALL-ONE | 18 | 33:21.061 |
20 | 22 | 諸見里 祐哉 | RM-Z450 | 秀明道場 | 18 | 33:24.411 |
IA-1 Heat 2 リザルト
Pos. | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331 | 新井 宏彰 | KX450F-SR | カワサキ チーム グリーン | 20 | 32:19.125 |
2 | 10 | 小方 誠 | KX450F-SR | カワサキ チーム グリーン | 20 | 32:34.807 |
3 | 44 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 20 | 32:47.048 |
4 | 1 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC | 20 | 32:49.363 |
5 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | YAMAHA FACTORY RT | 20 | 32:50.860 |
6 | 166 | 星野 優位 | 450SF-X | KTM うず潮レーシング福山 | 20 | 33:05.968 |
7 | 7 | 深谷 広一 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | 20 | 33:11.819 |
8 | 113 | 田中 雅己 | CRF450R | TEAM ナカキホンダ | 20 | 33:17.504 |
9 | 448 | 伊藤 正憲 | YZ450F | YSP浜北大橋Racing -Muc-off | 20 | 33:37.102 |
10 | 793 | 池谷 優太 | RM-Z450 | SRF TEAM REDZONE | 20 | 33:46.103 |
11 | 8 | 星野 裕 | KX450F | グリーンクラブ八尾カワサキ&ANNEX CLUB | 20 | 33:47.243 |
12 | 15 | 鈴木 正明 | RM-Z450 | SRF関東&秀明道場 | 19 | 32:28.510 |
13 | 400 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC | 19 | 33:15.789 |
14 | 45 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT | 19 | 33:20.621 |
15 | 117 | 馬場 大貴 | CRF450R | TEAM 887 with ホンダドリーム大田 | 19 | 33:39.045 |
16 | 20 | 白石 翔也 | YZ450F | YS’ レーシング | 19 | 34:07.610 |
17 | 21 | 中村 泰介 | YZ450FX | RT MIKURA with ALL-ONE | 18 | 33:11.387 |
18 | 22 | 諸見里 祐哉 | RM-Z450 | 秀明道場 | 18 | 33:28.945 |
19 | 72 | 村上 洸太 | CRF450R | Honda 緑陽会熊本レーシング | 17 | 32:32.859 |
04 | 大石 一斗 | KX450F | グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック | 8 | 15:20.700 |
総合ポイント結果
なお、全日本モトクロス選手権 第3戦は世羅グリーンパーク弘楽園(広島県)にて、5月20日(土)・21日(日)に行われる。