ヨシムラ
オフィシャルビデオ
スペック一覧
車名(通称名) | VERSYS-X 250 ABS/VERSYS-X 250 ABS TOURER | |
---|---|---|
マーケットコード | KLE250DHF/KLE250BHF | |
型式 | 2BK-LE250D | |
全長x全幅x全高 | 2,170mm×860[940]mm×1,390mm | |
軸間距離 | 1,450mm | |
最低地上高 | 180mm | |
シート高 | 815mm | |
キャスター/トレール | 24°20′/108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 248cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 62.0mm×41.2mm/11.3:1 | |
最高出力 | 24kW(33PS)/11,500rpm | |
最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/10,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.4L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
2速 | 1.789(34/19) | |
3速 | 1.409(31/22) | |
4速 | 1.160(29/25) | |
5速 | 1.000(27/27) | |
6速 | 0.892(25/28) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.086(71/23) / 3.285(46/14) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 130mm |
後 | 148mm | |
タイヤサイズ | 前 | 100/90-19M/C 57S |
後 | 130/80-17M/C 65S | |
ホイールサイズ | 前 | 19×2.15 |
後 | 17M/C×MT3.00 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク290mm(外径) |
後 | シングルディスク220mm(外径) | |
ステアリングアングル(左/右) | 40°/ 40° | |
車両重量 | 175[183]kg | |
燃料タンク容量 | 17L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L) | 31.0[30.0]km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
24.8km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
最小回転半径 | 2.5m | |
カラー | キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー (GN1) メタリックグラファイトグレー×フラットエボニー (GY1) ※VERSYS-X 250 ABSのみ |
|
発売予定日 | 2017年4月15日(VERSYS-X 250 ABS) 2017年3月15日(VERSYS-X 250 ABS TOURER) |
|
メーカー希望小売価格 | 62万9,640円(VERSYS-X 250 ABS・税込) 68万3,640円(VERSYS-X 250 ABS TOURER・税込) |
※スペック内[ ]はVERSYS-X 250 ABS TOURER
VERSYS-X 250 ABS TOURER・VERSYS-X 250 ABS | 株式会社カワサキモータースジャパン