ヨシムラ
カワサキが国内向けにラインナップするモトクロッサーは全部で7機種あるが、そのうちKX250Fを除いた6機種の2017年モデルが同時に発表され、いずれも2016年7月1日より販売を開始する。
今回、2017年モデルとして発表されたのはKX450F、KLX110L、KX100、KX85-Ⅱ、KX85、KX65の6台で、KX450Fを除く5台は2016年モデルからの変更はカラー&グラフィックのみとなり、主要諸元や販売価格などに変更はない。
2017年モデル KX450F
2016年モデルで、従来モデルと比べて3kg以上の軽量化やエンジンのパワーアップ、ボディワークの見直しなどの大がかりなモデルチェンジを受けたKX450F。2017年モデルではさらなる熟成が図られた。
具体的には、ステアリングステムやスイングアームピボットブラケットの変更、フロントフォーク&リヤショックのバルブセッティング(リヤショックはスプリングも変更)の見直しを受けており、キャスター角は2016年モデルの28°から28°20’に、トレールは125mmから126mmの設定に。また、前後のホイールトラベルはフロントが2016年モデル比で5mm少ない305mm、リヤが10mm少ない305mmとなった。それに伴い、シート高と最低地上高もそれぞれ10mm低くなっている。
そのほか、カラー&グラフィックの変更も受けており、シュラウド部の“KX”のロゴも新デザインを採用する。
スペック一覧
車名(通称名) | KX450F | |
---|---|---|
マーケットコード | KX450HHF | |
全長x全幅x全高 | 2,195mm×820mm×1,290mm | |
軸間距離 | 1,495mm | |
最低地上高 | 335mm | |
シート高 | 950mm | |
キャスター/トレール | 28.20°/126mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク単気筒/DOHC4バルブ | |
総排気量 | 449cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 96.0mm×62.1mm/12.8:1 | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル DC-CDI | |
潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.0L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 1.750(28/16) |
2速 | 1.412(24/17) | |
3速 | 1.188(19/16) | |
4速 | 1.000(19/19) | |
5速 | 0.875(21/24) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.727(60/22)/3.846(50/13) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径49mm) |
後 | スイングアーム(ニューユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 305mm |
後 | 305mm | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
後 | 120/80-19 63M | |
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
後 | 19×2.15 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク270mm(外径) |
後 | シングルディスク240mm(外径) | |
ステアリングアングル(左/右) | 42°/42° | |
車両重量 | 108.8kg | |
燃料タンク容量 | 6.3L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(GN1) | |
発売予定日 | 2016年7月1日 | |
メーカー希望小売価格 | 92万6,640円(税込) |
2017年モデル KLX110L
スペック一覧
車名(通称名) | KLX110L | |
---|---|---|
マーケットコード | KLX110DHF | |
全長x全幅x全高 | 1,560mm×650mm×990mm | |
軸間距離 | 1,075mm | |
最低地上高 | 265mm | |
シート高 | 730mm | |
キャスター/トレール | 24°10′/47mm | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC2バルブ | |
総排気量 | 111cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 53.0mm X 50.6mm / 9.5:1 | |
始動方式 | セルフスターター/キックスターター | |
点火方式 | デジタル DC-CDI | |
潤滑方式 | ウエットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.1L | |
燃料供給方式 | キャブレター | |
トランスミッション形式 | 常噛 4段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(36/12) |
2速 | 1.937(31/16) | |
3速 | 1.350(27/20) | |
4速 | 1.086(25/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.409(75/22) / 2.923(38/13) | |
フレーム形式 | パイプバックボーン | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 30mm) |
後 | スイングアーム(オイルショック) | |
ホイールトラベル | 前 | 140mm |
後 | 132mm | |
タイヤサイズ | 前 | 2.50-14 4PR |
後 | 3.00-12 4PR | |
ホイールサイズ | 前 | 14×1.40 |
後 | 12×1.60 | |
ブレーキ形式 | 前 | ドラム(リーディング・トレーリング) 90mm(有効径) |
後 | ドラム(リーディング・トレーリング) 110mm(有効径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 76kg | |
燃料タンク容量 | 3.6L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(GN1) | |
発売予定日 | 2016年7月1日 | |
メーカー希望小売価格 | 26万6,760円(税込) |
2017年モデル KX100
スペック一覧
車名(通称名) | KX100 | |
---|---|---|
マーケットコード | KX100FHF | |
全長x全幅x全高 | 1,920mm×765mm×1,150mm | |
軸間距離 | 1,310mm | |
最低地上高 | 330mm | |
シート高 | 870mm | |
キャスター/トレール | 29°/108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒/ピストンリードバルブ | |
総排気量 | 99cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 52.5mm×45.8mm/10.2:1(低回転)・8.7:1(高回転) | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル CDI | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | |
エンジンオイル容量 | 0.7L | |
燃料供給方式 | キャブレター | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.538(33/13) |
2速 | 1.875(30/16) | |
3速 | 1.500(27/18) | |
4速 | 1.250(25/20) | |
5速 | 1.090(24/22) | |
6速 | 0.956(22/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.400(68/20)/3.923(51/13) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径36mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 275mm |
後 | 275mm | |
タイヤサイズ | 前 | 70/100-19 42M |
後 | 90/100-16 52M | |
ホイールサイズ | 前 | 19×1.40 |
後 | 16×1.85 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク220mm(外径) |
後 | シングルディスク184mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 77kg | |
燃料タンク容量 | 5.0L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(GN1) | |
発売予定日 | 2016年7月1日 | |
メーカー希望小売価格 | 40万1,760円(税込) |
2017年モデル KX85
スペック一覧
車名(通称名) | KX85 | |
---|---|---|
マーケットコード | KX85CHF | |
全長x全幅x全高 | 1,830mm×765mm×1,100mm | |
軸間距離 | 1,265mm | |
最低地上高 | 290mm | |
シート高 | 830mm | |
キャスター/トレール | 29°/97mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒 / ピストンリードバルブ | |
総排気量 | 84cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 48.5mm×45.8mm/10.9:1(低回転時)・9.0:1(高回転時) | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル CDI | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | |
エンジンオイル容量 | 0.7L | |
燃料供給方式 | キャブレター | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.538(33/13) |
2速 | 1.875(30/16) | |
3速 | 1.500(27/18) | |
4速 | 1.250(25/20) | |
5速 | 1.090(24/22) | |
6速 | 0.956(22/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.400(68/20) / 3.571(50/14) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径36mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 275mm |
後 | 275mm | |
タイヤサイズ | 前 | 70/100-17 40M |
後 | 90/100-14 49M | |
ホイールサイズ | 前 | 17×1.40 |
後 | 14×1.60 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク220mm(外径) |
後 | シングルディスク184mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 75kg | |
燃料タンク容量 | 5.0L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(GN1) | |
発売予定日 | 2016年7月1日 | |
メーカー希望小売価格 | 36万9,360円(税込) |
2017年モデル KX85-II
スペック一覧
車名(通称名) | KX85-Ⅱ | |
---|---|---|
マーケットコード | KX85DHF | |
全長x全幅x全高 | 1,920mm×765mm×1,150m | |
軸間距離 | 1,310mm | |
最低地上高 | 330mm | |
シート高 | 870mm | |
キャスター/トレール | 29°/108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒 / ピストンリードバルブ | |
総排気量 | 84cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 48.5mm×45.8mm/10.9:1(低回転時)・9.0:1(高回転時) | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル CDI | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | |
エンジンオイル容量 | 0.7L | |
燃料供給方式 | キャブレター | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.538(33/13) |
2速 | 1.875(30/16) | |
3速 | 1.500(27/18) | |
4速 | 1.250(25/20) | |
5速 | 1.090(24/22) | |
6速 | 0.956(22/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.400(68/20) / 3.923(51/13) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径36mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 275mm |
後 | 275mm | |
タイヤサイズ | 前 | 70/100-19 42M |
後 | 90/100-16 52M | |
ホイールサイズ | 前 | 19×1.40 |
後 | 16×1.85 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク220mm(外径) |
後 | シングルディスク184mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 77kg | |
燃料タンク容量 | 5.0L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(GN1) | |
発売予定日 | 2016年7月1日 | |
メーカー希望小売価格 | 38万160円(税込) |
2017年モデル KX65
スペック一覧
車名(通称名) | KX65 | |
---|---|---|
マーケットコード | KX65AHF | |
全長x全幅x全高 | 1,590mm×760mm×955mm | |
軸間距離 | 1,120mm | |
最低地上高 | 305mm | |
シート高 | 760mm | |
キャスター/トレール | 27°/60mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒 / ピストンリードバルブ | |
総排気量 | 64cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 44.5mm×41.6mm / 8.4 : 1 | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル CDI | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | |
エンジンオイル容量 | 0.5L | |
燃料供給方式 | キャブレター | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.846(37/13) |
2速 | 2.125(34/16) | |
3速 | 1.722(31/18) | |
4速 | 1.428(30/21) | |
5速 | 1.217(28/23) | |
6速 | 1.083(26/24) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.500(77/22) / 3.615(47/13) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径33mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 210mm |
後 | 240mm | |
タイヤサイズ | 前 | 60/100-14 30M |
後 | 80/100-12 41M | |
ホイールサイズ | 前 | 14×1.40 |
後 | 12×1.60 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク180mm(外径) |
後 | シングルディスク180mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 40°/ 40° | |
車両重量 | 60kg | |
燃料タンク容量 | 3.8L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(GN1) | |
発売予定日 | 2016年7月1日 | |
メーカー希望小売価格 | 30万4,560円(税込) |