ヨシムラ
カワサキの4ストオフローダーとして、息の長いラインアップを続けていたKLX250が、2016年モデルでついに生産終了が決定した。それに伴い、ファイナルエディションと称した特別モデルが追加ラインナップされることが発表されている。
KLX250のルーツといえば、言わずもがな1993年に発表されたKLX250R/SR。当時2ストロークエンジン全盛だった時代に“闘う、4スト。”のキャッチフレーズと共に、4ストローク車の常識を覆すスパルタンさを売りにセンセーショナルな登場を果たしたモデルである。
1998年にはセル付きモデルのKLX250ESと統合し、若干マイルドな味付けに変更、さらに2008年にはフューエルインジェクション化とともに大幅なモデルチェンジが実行されたが、その血筋ともいうべきパワフルなエンジンやカッチリとした印象の足回りは、現在のモデルまで脈々と受け継がれている。
今回発表されたファイナルエディションは、そんな初期型KLX250SRのイメージを大胆に採用した、懐かしくも新しいスタイルに仕上がっている。主な仕様および諸元に変更はない。
KLX250 Final Editionの主な特徴
- タンク、フレーム、サイドスタンド、シートにFinal Edition特別カラーを採用
- シュラウド、サイドカバーにFinal Edition特別グラフィックを採用
- ホイールリム、ハンドルバーにブラック塗装を採用
- フロントフォークのアウターチューブにブラックアルマイト加工を採用
2016年モデル KLX250 Final Edition
スペック一覧
車名(通称名) | KLX250 Final Edition | |
---|---|---|
マーケットコード | KLX250SGS | |
型式 | JBK-LX250S | |
全長x全幅x全高 | 2,200mm×820mm×1,190mm | |
軸間距離 | 1,430mm | |
最低地上高 | 285mm | |
シート高 | 890mm | |
キャスター/トレール | 26°30″/105mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク 単気筒 / DOHC4バルブ | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 72.0mm×61.2mm / 11.0:1 | |
最高出力 | 18kW(24PS)/9,000rpm | |
最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/7,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | CDI | |
潤滑方式 | ウエットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(30/10) |
2速 | 2.000(30/15) | |
3速 | 1.500(27/18) | |
4速 | 1.190(25/21) | |
5速 | 1.050(21/20) | |
6速 | 0.952(20/21) | |
一次減速比/ 二次減速比 | 2.800(84/30) / 3.000(42/14) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 255mm |
後 | 230mm | |
タイヤサイズ | 前 | 3.00-21 51P |
後 | 4.60-18 63P | |
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
後 | 18×2.15 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク250mm(外径) |
後 | シングルディスク240mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 136kg | |
燃料タンク容量 | 7.7L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 40.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
29.5㎞/L(WMTCモード値 クラス2-2、1名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 2.4m | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
価格 | 56万4,840円(税込み) | |
発売日 | 2016年5月15日 |
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値となる
※2:定置燃費値は車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率
※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値である。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される