ヨシムラ
2015年10月の終わりに開催された東京モーターショーの直前に発表され、直後の東京モーターショー・カワサキブースに大々的に展示されていたZ125プロ。Zシリーズ最小排気量の125ccモデルとして注目を集めていたZ125プロだが、遂に国内での販売に関する詳細が発表された。
ズバリ、国内に導入されるのは、マニュアル4速クラッチを採用したZ125プロのみで、販売価格は34万5,600円。発売予定日は2016年4月15日からとなる。
Z125プロに搭載される124ccの空冷4ストローク OHC単気筒エンジンは、フューエルインジェクションを採用することで、WMTCモード値で56km/ℓの低燃費を実現しつつ、最高出力で7.1kW(9.7PS)/8,000rpm・最大トルクで9.6N・m(0.98kgf・m)/6,000rpmのパワーを発揮。そこへ、倒立フロントフォークやオフセットレイダウンリヤショック、前後ペタルディスクブレーキを組み合わせたスポーティなパッケージングが特徴だ。
さらにそのスポーティさを強調するのが、Zシリーズらしいアグレッシブなエクステリアデザイン。シャープな形状のシュラウドとアンダーカウルや、異型ヘッドライト、Zの文字をモチーフにしたというLEDテールランプ、前後クリアウインカー、ショートタイプのサイレンサーなどによって、125ccながらもZシリーズらしい強い個性を主張している。
アナログタコメーターと液晶ディスプレイを組み合わせたコンビネーションメーターにはギヤポジションインジケーターを備えるなど、原付二種クラスながら所有感を満たしてくれるモデルに仕上がっている。
2016年モデル Z125 PRO
スペック一覧
車名(通称名) | Z125 PRO | |
---|---|---|
マーケットコード | BR125HGF | |
型式 | 2BJ-BR125H | |
全長×全幅×全高 | 1,700mm×750mm×1,005mm | |
軸間距離 | 1,175mm | |
最低地上高 | 155mm | |
シート高 | 780mm | |
キャスター/トレール | 26°/69mm | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ | |
総排気量 | 124cm³ | |
内径×行程/圧縮比 | 56.0mm×50.6mm/9.8:1 | |
最高出力 | 7.1kW(9.7PS)/8,000rpm | |
最大トルク | 9.6N・m(0.98kgf・m)/6,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウエットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.0L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛4段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(36/12) |
2速 | 1.937(31/16) | |
3速 | 1.350(27/20) | |
4速 | 1.086(25/23) | |
一次減速比/二次減速比 | 3.409(75/22)/2.142(30/14) | |
フレーム形式 | バックボーン | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 30mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 100mm |
後 | 104mm | |
タイヤサイズ | 前 | 100/90-12 49J |
後 | 120/70-12 51L | |
ホイールサイズ | 前 | 12×MT2.50 |
後 | 12×MT3.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 200mm(外径) |
後 | シングルディスク 184mm(外径) | |
ステアリングアングル(左/右) | 42°/ 42° | |
車両重量 | 102kg | |
燃料タンク容量 | 7.4L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 50.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
56.0㎞/L(WMTCモード値 クラス1、1名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 2.1m | |
カラー | キャンディライムグリーン(GRN) メタリックグラファイトグレー(GRY) |
|
メーカー希望小売価格 | 34万5,600円(税込み) | |
発売予定日 | 2016年4月15日 |
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値となる
※2:定置燃費値は車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率
※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値である。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される