ヨシムラ
キッズクラスから全日本クラスまで、幅広いクラスでラインナップしているカワサキ・KXシリーズ。その2016年モデルが発表された。このシリーズのうちKX450FとKX250Fが機能的な変更を受けたほか、新たにKX100がニューモデルとして追加された。これ以外はカラー&グラフィックの変更にとどまり、機能と主要諸元の変更はない。
2016年モデル KX450F
これまで数々のレースでタイトルを獲得し、近年では2011年から2014年までAMAの450SXでチャンピオンを獲得しているKX450F。2016年モデルはさらなるパフォーマンスアップのため、エンジン・車体ともに変更が加えられた。
変更点のポイントとなるのはパワフルなエンジンとシャープなハンドリングだ。エンジンに関しては吸気ポートの屈曲部を減らしたほか、吸気バルブタイミングを進めるなどして全域でパフォーマンスをアップした。またシート後方には2つのエアインテークを新設したことでスロットルレスポンスも向上させている。
車体のポイントは軽量化と剛性の最適化だ。重量は吸排気系を含めたエンジン部で約2.0kg、車体で約1.4kgの軽減を図っている。フレームは大幅に変更され、2015年モデルでは製造方法を押出成形としていたダウンチューブを、2016年モデルではフロント側を鍛造、リヤ側を鋳造に変更している。この変更により、ライダーがフロントの接地感をさらにつかみやすい構成となっている。スイングアームも剛性が見直され、ピボット付近はより太く肉厚は薄く、アーム部分はサイドの肉厚を薄く、上下の肉厚は厚くして最適化している。
エンジンパフォーマンスとハンドリングの向上のほか、シート形状をよりフラットに変更することで、ライティングポジションの自由度も上げるなど、あらゆる性能を向上すべくモデルチェンジされている。
スペック一覧
車名(通称名) | KX450F | |
---|---|---|
マーケットコード | KX450HGF | |
全長x全幅x全高 | 2,195mm×820mm×1,290mm | |
軸間距離 | 1,495mm | |
最低地上高 | 345mm | |
シート高 | 960mm | |
キャスター/トレール | 28.0°/125mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク単気筒/DOHC4バルブ | |
総排気量 | 449cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 96.0mm×62.1mm/12.8:1 | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル DC-CDI | |
潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1 L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 1.750(28/16) |
2速 | 1.412(24/17) | |
3速 | 1.188(19/16) | |
4速 | 1.000(19/19) | |
5速 | 0.875(21/24) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.727(60/22)/3.846(50/13) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径49mm) |
後 | スイングアーム(ニューユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 310mm |
後 | 315mm | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
後 | 120/80-19 63M | |
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
後 | 19×2.15 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク270mm(外径) |
後 | シングルディスク240mm(外径) | |
ステアリングアングル(左/右) | 42°/42° | |
車両重量 | 108.7kg | |
燃料タンク容量 | 6.3L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
発売予定日 | 2015年7月15日 | |
メーカー希望小売価格 | 92万6,640円(税込) |
2016年モデル KX250F
KX250Fに関しては、エンジンと車体の基本設計は2015年モデルを継続し、マップ変更の操作性を向上させている。2016年モデルはコントローラータイプのKX FIキャリブレーションキットを新たに採用することで、パソコンや電池を使用せずにエンジンマップが変更できるシステムとなっている。
スペック一覧
車名(通称名) | KX250F | |
---|---|---|
マーケットコード | KX250ZGF | |
全長x全幅x全高 | 2,170mm×820mm×1,270mm | |
軸間距離 | 1,475mm | |
最低地上高 | 330mm | |
シート高 | 945mm | |
キャスター/トレール | 28.7°/126.4mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク単気筒/DOHC4バルブ | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×53.6mm/13.8:1 | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル DC-CDI | |
潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.0 L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.142(30/14) |
2速 | 1.750(28/16) | |
3速 | 1.444(26/18) | |
4速 | 1.235(21/17) | |
5速 | 1.045(23/22) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.350(67/20) / 3.846(50/13) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径48mm) |
後 | スイングアーム(ニューユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 315mm |
後 | 310mm | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
後 | 100/90-19 57M | |
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
後 | 19×1.85 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク270mm(外径) |
後 | シングルディスク240mm(外径) | |
ステアリングアングル(左/右) | 42°/42° | |
車両重量 | 106.2kg | |
燃料タンク容量 | 6.1L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
発売予定日 | 2015年7月15日 | |
メーカー希望小売価格 | 75万6,000円(税込) |
2016年モデル KLX110L
スペック一覧
車名(通称名) | KLX110L | |
---|---|---|
マーケットコード | KLX110DGF | |
全長x全幅x全高 | 1,560mm×650mm×990mm | |
軸間距離 | 1,075mm | |
最低地上高 | 265mm | |
シート高 | 730mm | |
キャスター/トレール | 24°10′/47mm | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC2バルブ | |
総排気量 | 111cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 53.0mm X 50.6mm / 9.5:1 | |
始動方式 | セルフスターター/キックスターター | |
点火方式 | デジタル DC-CDI | |
潤滑方式 | ウエットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.1L | |
燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PB18 | |
トランスミッション形式 | 常噛 4段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(36/12) |
2速 | 1.937(31/16) | |
3速 | 1.350(27/20) | |
4速 | 1.086(25/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.409(75/22) / 2.923(38/13) | |
フレーム形式 | パイプバックボーン | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 30mm) |
後 | スイングアーム(オイルショック) | |
ホイールトラベル | 前 | 140mm |
後 | 132mm | |
タイヤサイズ | 前 | 2.50-14 4PR |
後 | 3.00-12 4PR | |
ホイールサイズ | 前 | 14×1.40 |
後 | 12×1.60 | |
ブレーキ形式 | 前 | ドラム(リーディング・トレーリング) 90mm(有効径) |
後 | ドラム(リーディング・トレーリング) 110mm(有効径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 76kg | |
燃料タンク容量 | 3.6L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
発売予定日 | 2015年7月15日 | |
メーカー希望小売価格 | 26万6,760円(税込) |
2016年モデル KX100
2015年は輸出専用モデルとしてラインナップされており、国内では2016年モデルで晴れてブランニューモデルという扱いとなったKX100。同モデルはKX85の上位機種に当たるモデルで、エンジンにはKX85と同じく2ストロークエンジンが採用され、車体はKX85よりひと回り大きい。ホイールはKX85のラージホイールタイプであるKX85-IIと同じフロント19インチ、リヤ16インチという設定となっている。
KX100は走行性能のほか、乗り心地や操作性にも配慮されており、たとえばハンドルは6通りのポジションが設定可能となっている。2015年モデルのKXシリーズでは、KX85のひとつ上の排気量がKX250Fだったが、KX100が加わったことで、より排気量の選択肢が増えたこととなる。
スペック一覧
車名(通称名) | KX100 | |
---|---|---|
マーケットコード | KX100FGF | |
全長x全幅x全高 | 1,920mm×765mm×1,150mm | |
軸間距離 | 1,310mm | |
最低地上高 | 330mm | |
シート高 | 870mm | |
キャスター/トレール | 29°/108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒/ピストンリードバルブ | |
総排気量 | 99cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 52.5mm×45.8mm/10.2:1(低回転)・8.7:1(高回転) | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル CDI | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | |
エンジンオイル容量 | 0.70L | |
燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PWK28 | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.538(33/13) |
2速 | 1.875(30/16) | |
3速 | 1.500(27/18) | |
4速 | 1.250(25/20) | |
5速 | 1.090(24/22) | |
6速 | 0.956(22/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.400(68/20)/3.923(51/13) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径36mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 275mm |
後 | 275mm | |
タイヤサイズ | 前 | 70/100-19 42M |
後 | 90/100-16 52M | |
ホイールサイズ | 前 | 19×1.40 |
後 | 16×1.85 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク220mm(外径) |
後 | シングルディスク184mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 77kg | |
燃料タンク容量 | 5L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
発売予定日 | 2015年7月15日 | |
メーカー希望小売価格 | 40万1,760円(税込) |
2016年モデル KX85
スペック一覧
車名(通称名) | KX85 | |
---|---|---|
マーケットコード | KX85CGF | |
全長x全幅x全高 | 1,830mm×765mm×1,100mm | |
軸間距離 | 1,265mm | |
最低地上高 | 290mm | |
シート高 | 830mm | |
キャスター/トレール | 29°/97mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒 / ピストンリードバルブ | |
総排気量 | 84cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 48.5mm×45.8mm/10.9:1(低回転時)・9.0:1(高回転時) | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル CDI | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | |
エンジンオイル容量 | 0.70L | |
燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PWK28 | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.538(33/13) |
2速 | 1.875(30/16) | |
3速 | 1.500(27/18) | |
4速 | 1.250(25/20) | |
5速 | 1.090(24/22) | |
6速 | 0.956(22/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.400(68/20) / 3.571(50/14) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径36mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 275mm |
後 | 275mm | |
タイヤサイズ | 前 | 70/100-17 40M |
後 | 90/100-14 49M | |
ホイールサイズ | 前 | 17×1.40 |
後 | 14×1.60 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク220mm(外径) |
後 | シングルディスク184mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 75kg | |
燃料タンク容量 | 5L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
発売予定日 | 2015年7月15日 | |
メーカー希望小売価格 | 36万9,360円(税込) |
2016年モデル KX85-II
スペック一覧
車名(通称名) | KX85-Ⅱ | |
---|---|---|
マーケットコード | KX85DGF | |
全長x全幅x全高 | 1,920mm×765mm×1,150m | |
軸間距離 | 1,310mm | |
最低地上高 | 330mm | |
シート高 | 870mm | |
キャスター/トレール | 29°/108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒 / ピストンリードバルブ | |
総排気量 | 84cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 48.5mm×45.8mm/10.9:1(低回転時)・9.0:1(高回転時) | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル CDI | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | |
エンジンオイル容量 | 0.70L | |
燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PWK28 | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.538(33/13) |
2速 | 1.875(30/16) | |
3速 | 1.500(27/18) | |
4速 | 1.250(25/20) | |
5速 | 1.090(24/22) | |
6速 | 0.956(22/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.400(68/20) / 3.923(51/13) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径36mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 275mm |
後 | 275mm | |
タイヤサイズ | 前 | 70/100-19 42M |
後 | 90/100-16 52M | |
ホイールサイズ | 前 | 19×1.40 |
後 | 16×1.85 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク220mm(外径) |
後 | シングルディスク184mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 77kg | |
燃料タンク容量 | 5L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
発売予定日 | 2015年7月15日 | |
メーカー希望小売価格 | 38万160円(税込) |
2016年モデル KX65
スペック一覧
車名(通称名) | KX65 | |
---|---|---|
マーケットコード | KX65AGF | |
全長x全幅x全高 | 1,590mm×760mm×955mm | |
軸間距離 | 1,120mm | |
最低地上高 | 305mm | |
シート高 | 760mm | |
キャスター/トレール | 27°/60mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒 / ピストンリードバルブ | |
総排気量 | 64cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 44.5mm×41.6mm / 8.4 : 1 | |
始動方式 | プライマリキック | |
点火方式 | デジタル CDI | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | |
エンジンオイル容量 | 0.5L | |
燃料供給方式 | キャブレター MIKUNI VM24SS | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.846(37/13) |
2速 | 2.125(34/16) | |
3速 | 1.722(31/18) | |
4速 | 1.428(30/21) | |
5速 | 1.217(28/23) | |
6速 | 1.083(26/24) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.500(77/22) / 3.615(47/13) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径33mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 210mm |
後 | 240mm | |
タイヤサイズ | 前 | 60/100-14 30M |
後 | 80/100-12 41M | |
ホイールサイズ | 前 | 14×1.40 |
後 | 12×1.60 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク180mm(外径) |
後 | シングルディスク180mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 40°/ 40° | |
車両重量 | 60Kg | |
燃料タンク容量 | 3.8L | |
乗車定員 | 1名 | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
発売予定日 | 2015年7月15日 | |
メーカー希望小売価格 | 30万4,560円(税込) |