ヨシムラ
昨年末に海外向けモデルとして発表されたバルカンSに、国内専用の2016年モデルが追加された。国内専用モデルが海外モデルと大きく異なる点はハンドルとステップだ。欧米より小柄な体型の日本人が乗ることを想定して、ライディングポジションが国内専用設計となっており、ハンドルに関しては、海外向けモデルのハンドルより、グリップ位置を44mmライダー側に設定。また、ステップは、ブレーキ側・シフトチェンジ側ともに前後3ポジションの調整が可能となっている。
さて、バルカンと聞くと、アメリカンやクルーザーといった直線道路を優雅に走るイメージが強い。しかしこのバルカンSはそのイメージからは遠く、スポーツテイストが強いキャラクターに仕上げられている。エンジンは低回転でトルクフルでありながら、レッドゾーンまで勢いよく回り、力強い加速を演出。バルカンSは従来のバルカンシリーズというよりは、さながらエリミネーターシリーズといったイメージだ。
オプションパーツも豊富にラインナップされ、ウインドシールドやコンフォートシートといった、ロングツーリングを快適にこなすためのパーツを中心に販売される。ABS仕様もラインナップされ、スタンダードとABS仕様ともに発売予定日は6月15日となっている。
2016年モデル VULCAN S
2016年モデル VULCAN S ABS
アクセサリー
オフィシャルビデオ
※動画は一部海外仕様
スペック一覧
車名(通称名) | VULCAN S | |
---|---|---|
マーケットコード | EN650AGF | |
型式 | EBL-EN650A | |
全長x全幅x全高 | 2,310mm×855mm×1,090mm | |
軸間距離 | 1,575mm | |
最低地上高 | 130mm | |
シート高 | 705mm | |
キャスター/トレール | 31°/120mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | |
総排気量 | 649cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/10.8:1 | |
最高出力 | 45kW(61PS)/7,500rpm | |
最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6,600rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | セミドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437(39/16) |
2速 | 1.714(36/21) | |
3速 | 1.333(32/24) | |
4速 | 1.111(30/27) | |
5速 | 0.965(28/29) | |
6速 | 0.851(23/27) | |
一次減速比/二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 130mm |
後 | 80mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70-R18M/C 59H |
後 | 160/60-R17M/C 69H | |
ホイールサイズ | 前 | 18M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT4.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク300mm(外径) |
後 | シングルディスク250mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |
車両重量 | 224kg 227kg(ABS仕様) |
|
燃料タンク容量 | 14L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L) ※1 | 31.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) ※2 | |
23.3km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) ※3 | ||
最小回転半径 | 3.2m | |
カラー | メタリックマットカーボングレー(GRY) アーバンシティホワイト(BEI) |
|
発売予定日 | 2015年6月15日 | |
メーカー希望小売価格 | 77万40円(税込み) 82万800円(ABS仕様・税込) |
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値となる
※2:定置燃費値は車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率
※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値である。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される