ヨシムラ
2014年モデルからタイやマレーシアなど、東南アジアで販売されていたニンジャ250SLだが、2015年モデルで国内仕様が追加された。
モデル名に採用されているSLはSuper Light(スーパーライト)の略で、非常に軽いことを意味する。実際、車両重量は同クラスのニンジャ250より23kgも軽く、ハンドリングは非常に軽快である。また、最高出力は2014年モデルのニンジャ250SLより1ps高く、ニンジャ250より2ps低い数値に設定されている。これはすなわち、どういうことか。ニンジャ250は非常に軽快なモデルなのだが、ニンジャ250SLはそれ以上に軽快感が味わるモデルということになる。
ただ、ニンジャ250SLはトップブリッジ下にセパレートハンドルがマウントされるため、ニンジャ250よりライディングポジションは前傾となる。それだけニンジャ250SLはスポーティな位置づけになっているというわけだ。また1台、カワサキの250ccスポーツの選択肢が広がった。
2015年モデル Ninja 250SL
スペック一覧
全長×全幅×全高 | 1,935×685×1,075(mm) | |
---|---|---|
軸間距離 | 1,330mm | |
最低地上高 | 165mm | |
シート高 | 780mm | |
ホイールトラベル | (F)110mm (R)116mm | |
キャスター/トレール | 24°/90mm | |
ハンドル切れ角(左/右) | 36°/36° | |
Fサスペンション | テレスコピック(インナーチューブ径37mm) | |
Fブレーキ | シングルディスク(外径290mm) | |
Rサスペンション | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
Rブレーキ | シングルディスク(外径220mm) | |
車両重量 | 149kg | |
エンジン | 水冷4ストローク 単気筒 DOHC4バルブ 249cm3 | |
ボア×ストローク | 72.0×61.2(mm) | |
圧縮比 | 11.3:1 | |
最高出力 | 21kW(29PS)/9,700rpm | |
最大トルク | 22.0N・m(2.2kgf・m)/8,200rpm | |
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
一次減速比 | 2.800(84/30) | |
ギヤレシオ | 1速 | 3.000(33/11) |
2速 | 1.933(29/15) | |
3速 | 1.444(26/18) | |
4速 | 1.217(28/23) | |
5速 | 1.045(23/22) | |
6速 | 0.923(24/26) | |
二次減速比 | 3.000(42/14) | |
燃料タンク容量 | 11L | |
タイヤサイズ | (F)100/80-17M/C 52S (R)130/70-17M/C 62S |
|
燃料消費率(km/L)※1 | 43.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 31.3km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 |
|
最小回転半径 | 2.4m | |
発売予定日 | 2015年4月15日 | |
価格 | 45万9,000円 |
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値となる
※2:定置燃費値は車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率
※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値である。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される