ヨシムラ
モデルチェンジした2020年モデルのZ650は、エンジンやタイヤにニンジャ650と同様の変更を受けた。キビキビとしたハンドリングに落ち着いたスムーズさが加わり、パルスを伴った中回転域のトルクで操るのは格別だ。
走りは俊敏性に富み際立つ操る楽しさ
ニンジャ650とは微妙にハンドルポジションが異なる。Z650はグリップが高く手前にあって、街乗りや低中速コーナーの連続するワインディングで、快適かつ快活に駆っていこうという気にさせられる。
実際、Z650のハンドリングには、そうしたライディングポジションの特徴が前面に押し出されていて、ニンジャ650との違いは前型よりも明確になっていると感じる。
ハンドリングの前型との違いは、前型のタイヤがダンロップD214だったのに対し、新型はロードスポーツ2に変更されたことによるものだ。D214では、初期に舵角を入れてキビキビと駆っていくハンドリングだったが、ロードスポーツ2だとスムーズで、路面の不整もしなやかにいなしていく。おもしろさでは前型が好みだが、新型の方が上質で、多くのライダーに抵抗感なく受け入れられるだろう。
カウルレスのZ650はフルカウルのニンジャ650より5㎏軽く、とくに前部が軽いはず。また、メーターやライト類を支持するステアリングの重量効果によってキビキビ感があって、スポーティな操縦性を備えている。ニンジャ650が新タイヤによってジェントルさを強めたのに対し、Z650は依然、ザッパーぶりが際立っているというわけだ。
中回転域の鼓動感をともなったトルクフルさは両車に共通で、とにかく操るのが楽しいZ650である。
2020年モデル Z650のライディングポジション
2020年モデル Z650のカラーバリエーション
2020年モデル Z650の主なスペック
車名(通称名) | Z650 | ||
---|---|---|---|
マーケットコード | ER650KLF | ||
型式 | 2BL-ER650H | ||
全長x全幅x全高 | 2,055mm×765mm×1,065mm | ||
軸間距離 | 1,410mm | ||
最低地上高 | 130mm | ||
シート高 | 790mm | ||
キャスター/トレール | 24.0°/ 100mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | ||
総排気量 | 649cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/10.8:1 | ||
最高出力 | 50kW(68PS)/8,000rpm | ||
最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6,700rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | セミドライサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 2.3L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437 (39/16) | |
2速 | 1.714 (36/21) | ||
3速 | 1.333 (32/24) | ||
4速 | 1.111 (30/27) | ||
5速 | 0.965 (28/29) | ||
6速 | 0.851 (23/27) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
ホイールトラベル | 前 | 125mm | |
後 | 130mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
後 | 160/60ZR17M/C (69W) | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
後 | 17M/C×MT4.50 | ||
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) | |
後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
車両重量 | 189kg | ||
燃料タンク容量 | 15L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | 32.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
23.6km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
最小回転半径 | 2.6m | ||
カラー | メタリックスパークブラック(BK2) | ||
メーカー希望小売価格 | 84万7,000円(税込み) | ||
発売日 | 2020年2月1日(土) |
和歌山 利宏
バイクジャーナリスト。バイクメーカーの元開発ライダーで、メカニズムからライディングまで、自身の経験にもとづいて幅広い知識を持つ。これまでに国内外問わず、車両のインプレッションも数多く行なっている。