ヨシムラ
2014年モデル Ninja 400のカラーバリエーション
2014年モデル Ninja 400の主なスペック
車名(通称名) | Ninja 400 | Ninja 400 Special Edition | Ninja 400 ABS Special Edition | |
---|---|---|---|---|
マーケットコード | EX400EEF | EX400FEF | EX400FEFA EX400FEFB |
|
型式 | EBL-EX400E | |||
全長x全幅x全高 | 2,110mm×770mm×1,180mm | |||
軸間距離 | 1,410mm | |||
最低地上高 | 130mm | |||
シート高 | 805mm | |||
キャスター/トレール | 25°/110mm | |||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC4バルブ | |||
総排気量 | 399cm3 | |||
内径x行程/圧縮比 | 68.4mm×54.3mm/11.0:1 | |||
最高出力 | 32kW(44PS)/9,500rpm | |||
最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/7,500rpm | |||
始動方式 | セルフスターター | |||
点火方式 | 電子進角式トランジスタ | |||
潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |||
エンジンオイル容量 | 2.4L | |||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |||
クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(42/14) | ||
2速 | 2.166(39/18) | |||
3速 | 1.640(41/25) | |||
4速 | 1.360(34/25) | |||
5速 | 1.192(31/26) | |||
6速 | 1.040(26/25) | |||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42) / 3.066(46/15) | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | ||
後 | スイングアーム | |||
ホイールトラベル | 前 | 125mm | ||
後 | 130mm | |||
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | ||
後 | 160/60ZR17M/C(69W) | |||
ホイールサイズ | 前 | J17M/C×MT3.50 | ||
後 | J17M/C×MT4.50 | |||
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) | ||
後 | シングルディスク220mm(外径) | |||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |||
車両重量 | 209kg | 211kg | ||
燃料タンク容量 | 15L | |||
乗車定員 | 2名 | |||
燃料消費率(km/L) | 37.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |||
24.0km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||||
最小回転半径 | 2.7m | |||
カラー | キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック(ORG) メタリックムーンダストグレー×メタリックスパークブラック(GRY) |
キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック(GRN) エボニー×フラットカーボン(BLK) |
||
発売日 | 2013年12月1日 | 2013年12月1日/2014年4月15日(EX400FEFB) | ||
価格 | 64万9,950円(税込み・当時) | 66万9,900円(税込み・当時) | 72万300円(税込み・当時) 74万880円(税込み・当時) ※EX400FEFB |
和歌山 利宏
バイクジャーナリスト。バイクメーカーの元開発ライダーで、メカニズムからライディングまで、自身の経験にもとづいて幅広い知識を持つ。これまでに国内外問わず、車両のインプレッションも数多く行なっている。