ヨシムラ
2008年モデル ESTRELLAのカラーバリエーション
2008年モデル ESTRELLAの主なスペック
車名(通称名) | ESTRELLA | |
---|---|---|
マーケットコード | BJ250J8F | |
型式 | JBK-BJ250A | |
全長x全幅x全高 | 2,075mm×755mm×1,030mm | |
軸間距離 | 1,400mm | |
最低地上高 | 150mm | |
シート高 | 735mm | |
キャスター/トレール | 27° / 96mm | |
エンジン形式/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC2バルブ | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 66.0mmX73.0mm / 9.0:1 | |
最高出力 | 15kW(20PS)/8,000rpm | |
最大トルク | 20N・m(2.0kgf・m)/6,500rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | 電子進角式トランジスタ | |
潤滑方式 | ウエットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.0 L | |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射 32mm | |
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.636(29/11) |
2速 | 1.733(26/15) | |
3速 | 1.300(26/20) | |
4速 | 1.050(21/20) | |
5速 | 0.833(20/24) | |
一次減速比/ 二次減速比 | 3.363(74/22) / 2.533(38/15) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径39mm) |
後 | スイングアーム(オイルショック) | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 95mm | |
タイヤサイズ | 前 | 90/90-18M/C 51P |
後 | 110/90-17M/C 60P | |
ホイールサイズ | 前 | 18M/CX1.85 |
後 | 17M/CX2.15 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 300mm(外径) |
後 | ドラム(リーディングトレーリング)160mm(内径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 40°/ 40° | |
車輌重量(乾燥) | 146kg | |
燃料タンク容量 | 13 L | |
乗車定員 | 2名 | |
定地燃費(2名乗車時) | 41.0km/L (60km/h・国土交通省届出値) | |
最小回転半径 | 2.4m | |
発売日 | 2007年12月24日・2008年4月19日(パールグラシアルブルー×パールクリスタルホワイト) | |
メーカー希望小売価格 | 51万8,000円(税込・当時) |
柏 秀樹
自身が主催するライディングスクール、KRSを主な活動としつつ、雑誌やDVDなどのメディアで、ライディングテクニック講座や車両インプレッションを行なっている。KRSはオンロードからオフロードまで、週2〜3回のペースで開催されている。
https://kashiwars.com