ヨシムラ
歴史ある街道を駆けるほどに馴染む鉄馬
この旅の最中、W800に乗っていることが最高に幸せだと感じる瞬間に出会った。それは2日目に緑の山のなかを伸びるワインディングを走っているときのこと。たまたま前後にクルマがなく、エンジンの鼓動感が感じられるスピードでカーブのアールをなめるように走っているとき、自分とW800と道と自然がひとつの線でつながったような感覚になり、最高に心地よく幸せな気分になれたのだ。エンジンの振動とマフラーからのサウンド、そして手足のように動いてくれる車体。どれもが自然で過不足なく満たされた感覚だった。「W800は乗れば乗るほど染みてくる」。これは短時間の試乗では得られなかった印象。さらに長い期間乗り込んでいけば履きなれたジーンズのようにフィットしていき、もっと違う感覚が得られるのではないかとも想像できた。
まとめ
はっきり言えばW800はアクセルを開けすぎると楽しいバイクではない。しかし、常用域のスピードで、全身で風を受けながらマシンを走らせることが楽しめる数少ないバイクの一つだ。そういった意味では貴重な存在といえよう。より人に近く、人生をともに歩む相棒になる可能性を秘めていること。それがW800が何度も求められる理由のひとつではないだろうか。そんなことを体感した旅だった。
ハンドル切れ角
ライディングポジション
サイドスタンド
シート快適性
燃費
高速道路 | 33.23km/ℓ |
---|---|
一般道路 | 22.21km/ℓ |
ガソリン満タン航続距離 | 333.2km |
たそがれ
W800 STREET/CAFE スペック一覧
車名(通称名) | W800 STREET | W800 CAFE | |
---|---|---|---|
マーケットコード | EJ800BKF | EJ800CKF | |
型式 | 2BL-EJ800B | ||
全長x全幅x全高 | 2,135mm×925mm ×1,120mm |
2,135mm×825mm ×1,135mm |
|
軸間距離 | 1,465mm | ||
最低地上高 | 130mm | ||
シート高 | 770mm | 790mm | |
キャスター/トレール | 26.0°/ 94mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク並列2気筒/SOHC4バルブ | ||
総排気量 | 773cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×83.0mm/ 8.4:1 | ||
最高出力 | 38kW(52PS)/6,500rpm | ||
最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/4,800rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 3.2L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.352 (40/17) | |
2速 | 1.590 (35/22) | ||
3速 | 1.240 (31/25) | ||
4速 | 1.000 (28/28) | ||
5速 | 0.851 (23/27) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.095 (88/42)/2.466(37/15) | ||
フレーム形式 | ダブルクレードル | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | |
後 | スイングアーム | ||
ホイールトラベル | 前 | 130mm | |
後 | 107mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 100/90-18M/C (56H) | |
後 | 130/80-18M/C (66H) | ||
ホイールサイズ | 前 | 18M/C×MT2.50 | |
後 | 18M/C×MT3.00 | ||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 320mm (外径) | |
後 | シングルディスク 270mm (外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) |
37°/ 37° | ||
車両重量 | 221kg | 223kg | |
燃料タンク容量 | 15L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L) | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | ||
21.1km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | |||
最小回転半径 | 2.7m | ||
カラー | メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー(BK1) | メタリックマグネシウムグレー×ギャラクシーシルバー(GY1) | |
メーカー希望小売価格 | 99万3,600円(税込) | 111万2,400円(税込) | |
発売日 | 2019年3月1日 |
横田 和彦
1968年6月生まれ。16歳で原付免許を取得。その後中型、限定解除へと進み50ccからリッターバイクまで数多く乗り継ぐ。現在もプライベートで街乗りやツーリングのほか、サーキット走行、草レース参戦を楽しんでいる。