ヨシムラ
Z1が世に出て40年以上も経つというのに、意外や、古さよりも、現在に通じるスポーツ性を発見できる。それには、フェザーベッドフレームの秀逸性もさることながら、カワサキ入魂の革新的な並列4気筒ユニットの負うところが大きい。
破格の革新性を秘め、意外なほど古さはない
Z1の空冷並列4気筒エンジンは、カワサキ初の並列4気筒で、並列4気筒が量産品として世に送り出された創世記の逸品でもある。まだ一般的でなかったDOHCを採用。組み立て式クランクや、コンロッド大端部に採用されるローラーベアリングは、今となっては過去の産物でも、当時は最良の性能と品質を追及した結果だ。
おかげで、現在のものほど静かでスムーズとはいえないまでも、当時の多くのエンジンほどモサッとはしていない。フリクションが低くかったのだろう。
走っても扱いやすい。一般道では2,500〜4,000rpmの低中回転域でことが足りる。そればかりか、5,500rpmくらいからの吹き上がりは、2バルブだと思わせないぐらいに爽快だ。5,000rpmくらいにちょっとしたトルクの谷があって、前輪分布荷重が今ほど大きくなく、上体が起きていることもあって、フロントが浮きそうになる。
キャブレターは負圧サーボ式ならぬ、スライドピストン式で、スロットル操作感に重さとダルさもあるが、これは古きよき時代の味わいである。
スペック一覧
車名 | 900SUPER4(Z1) |
---|---|
年式 | 1972年 |
指向地 | US仕様 |
型式 | ─ |
全長 | 2,205mm |
全幅 | 800mm |
全高 | 1,150mm |
軸間距離 | 1,490mm |
最低地上高 | 160mm |
キャスター | 64° |
トレール | 90mm |
エンジン種類 | 空冷4ストローク DOHC 2バルブ 並列4気筒 |
燃料消費率(定地燃費値) | 17km/L(113km/h) |
総排気量 | 903cc |
内径 | 66mm |
行程 | 66mm |
圧縮比 | 8.5:1 |
最高出力 | 60.3kW(82ps)/8,500rpm |
最大トルク | 73.5N・m(7.5kgf・m)/7,000rpm |
始動方式 | セルフ・キック併用式 |
点火方式 | バッテリー&コイル点火 |
潤滑方式 | 強制圧送式 |
エンジンオイル容量 | 4L |
燃料供給方式 | キャブレター(VM28SC) |
トランスミッション形式 | 常時噛合式5段 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
ギヤ・レシオ1速 | 3.17 |
ギヤ・レシオ2速 | 2.19 |
ギヤ・レシオ3速 | 1.67 |
ギヤ・レシオ4速 | 1.38 |
ギヤ・レシオ5速 | 1.22 |
減速比(一次) | 1.73 |
二次 | 2.33 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
懸架方式・前 | インナーチューブ径φ36mm 正立フロントフォーク |
懸架方式・後 | スイングアーム,ツインショック |
サスペンションストローク・前 | 140mm |
サスペンションストローク・後 | 80mm |
タイヤサイズ・前 | 3.25-19 4PR |
タイヤサイズ・後 | 4.00-18 4PR |
ブレーキ形式・前 | Φ296mmシングルディスク&片押し1ピストンキャリパー |
ブレーキ形式・後 | 機械式リーディング・トレーリング |
ステアリングアングル・左 | 41° |
ステアリングアングル・右 | 41° |
車両重量 | 230kg(乾燥重量) |
燃料タンク容量 | 18L |
乗車定員(人) | 2 |
最小回転半径 | 2.5m |
和歌山 利宏
バイクジャーナリスト。バイクメーカーの元開発ライダーで、メカニズムからライディングまで、自身の経験にもとづいて幅広い知識を持つ。これまでに国内外問わず、車両のインプレッションも数多く行なっている。